Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H80 (4) 1950 m
14256 Sandström Arne 21 6 IK Stern 11:01
14008 Borg Bengt 26 6 Göteborg-Majorna OK 11:05
260901 Krause Hugo 25 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:09
11003 Gunnarsson Ture 28 6 Göteborg-Majorna OK 11:13
H75 (7) 2160 m
14722 Carlsson Sten 32 6 Sävedalens AIK 11:24
11099 Hjertqvist Leif 34 6 IK Stern 11:28
260920 Cederin Gösta 34 6 Göteborg-Majorna OK 11:32
11069 Osbeck Rolf 33 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:36
11002 Blomqvist Jonny 31 6 Göteborg-Majorna OK 11:40
11004 Broman Björn 31 6 Göteborg-Majorna OK 11:44
14328 Hallberg Carl-Henrik 32 6 IK Uven 11:48
H70 (10) 2340 m
260914 Bernhed Lennart 37 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:33
14230 Dahl Roland 38 6 IFK Göteborg 11:37
14730 Grahn Gösta 37 6 Sävedalens AIK 11:41
247966 Emanuelsson Gert 37 6 FK Herkules 11:45
14333 Alfredsson Ingemar 37 6 IK Uven 11:49
11016 Östensson Agne 36 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:53
11085 Fredholm Arne 37 6 Frölunda OL 11:57
14727 Brandshage Roland 38 6 Sävedalens AIK 12:01
14574 Lundgren Per-Hugo 38 6 Lerums SOK 12:05
14311 Aasa Roland 37 6 IK Uven 12:09
H65 (16) 2340 m
14594 Finbom Lars 42 6 OK Landehof 10:59
14018 Inghammar Bengt 41 6 Göteborg-Majorna OK 11:03
242277 Vallin Gunnar 44 6 OK Landehof 11:07
14028 Ottosson Ingvar 40 6 Göteborg-Majorna OK 11:11
14207 Westberg Christer 43 6 IFK Göteborg 11:15
14266 Toll Stig-Ove 42 6 IK Stern 11:19
14023 Jodal Mats 41 6 Göteborg-Majorna OK 11:23
11508 Börjesson Bengt 44 6 OK Alehof 11:27
14122 Rosén Kenneth 44 6 Göteborg-Majorna OK 11:31
11371 Green Claes 43 6 Sjövalla FK 11:35
14593 Carlström Lennart 43 6 OK Landehof 11:39
260919 Wåhlander Acke 44 6 Göteborg-Majorna OK 11:43
11537 Kullman Leo 44 6 OK Alehof 11:47
14264 Johansson Hans 42 6 IK Stern 11:51
14030 Mentor Sune 43 6 Göteborg-Majorna OK 11:55
14209 Lindblom Ingemar 44 6 IFK Göteborg 11:59
H60 (27) 2500 m
11032 Åberg Thomas 45 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:23
11521 Grönroos Jack 46 6 OK Alehof 11:25
11545 Olsson Sten 48 6 OK Alehof 11:27
11307 Bigsten Arne 47 6 FK Herkules 11:29
407267 Björnberg Anders 45 6 Frölunda OL 11:31
14332 Wallström Bengt-Rune 45 6 IK Uven 11:33
14062 Ahlnér Björn 45 6 Göteborg-Majorna OK 11:35
11046 Martner Jan 46 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:37
14746 Axelsson Anders 45 6 Sävedalens AIK 11:39
11367 Karlsson Kurt-åke 45 6 Sjövalla FK 11:41
11006 Mathiasson Lars 47 6 IK Stern 11:43
14553 Kågeson Mats 48 6 Lerums SOK 11:45
11045 Lindegårdh Claes 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:47
14647 Österberg Lars 48 6 Sävedalens AIK 11:49
14206 Carlsson Hans Morgan 47 6 IFK Göteborg 11:51
247929 Helmertz Sten 49 6 FK Herkules 11:53
14329 Gustavsson Lennart 45 6 IK Uven 11:55
30120 Dahlberg Lars-Olov 48 6 OK Landehof 11:57
14797 Johansson Kenneth 47 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:59
725000 Carlstedt Hans 46 6 Sävedalens AIK 12:01
11354 Rankanen Jukka 45 6 Sjövalla FK 12:03
14151 Andersson Lennart 49 6 Göteborgs Skidklubb 12:05
14267 Almström Lennart 46 6 IK Stern 12:07
14560 Adolfsson Olle 47 6 Lerums SOK 12:09
11023 Vulcan Jan 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 12:11
14408 Larsson Jan 45 6 Sävedalens AIK 12:13
302450 Svensson Bo Sören 48 6 Sjövalla FK 12:15
H55 (14) 3100 m
14543 Gunnarsson Ingemar 53 6 Lerums SOK 10:52
14350 Jägerström Björn 50 6 IK Uven 10:58
14618 Strand Krister 53 6 OK Landehof 11:04
259022 Undeland Henrik 54 6 IFK Göteborg 11:10
14270 Blomström Sten 51 6 IK Stern 11:16
14031 Olsson Torbjörn 53 6 Göteborg-Majorna OK 11:22
19237 Carlsson Jan 54 6 IFK Göteborg 11:28
14771 Janslätt Stefan 53 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:34
14201 Ehrencrona Kjell Olof 53 6 IFK Göteborg 11:40
14225 Eriksson Kent 51 6 Lerums SOK 11:46
226977 Jonasson Bengt 54 6 Göteborg-Majorna OK 11:52
878421 Håkansson Bo 53 6 IFK Göteborg 11:58
11018 Molander Sven-Erik 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 12:04
36360 Karlsson Hans 53 6 IFK Göteborg 12:10
H50 (23) 3060 m
860609 Berglund Johan 56 6 Sävedalens AIK 11:49
344973 Backteman Torsten 59 6 Lerums SOK 11:51
30158 Jansson Stefan 58 6 Lerums SOK 11:53
30195 Farbrot Mats 59 6 Göteborg-Majorna OK 11:55
26164 Schneider Karl 57 6 FK Herkules 11:57
14044 Nilsson Bengt 57 6 Göteborg-Majorna OK 11:59
344914 Björklund Anders 57 6 Sävedalens AIK 12:01
345041 Strandell Ingemar 55 6 Göteborgs Skidklubb 12:03
30156 Andersson Lars-Erik 58 6 Lerums SOK 12:05
217293 Hermansson Bo 56 6 Göteborg-Majorna OK 12:07
14659 Spånér Anders 57 6 Sävedalens AIK 12:09
14780 Bergagård Christer 58 6 Tolered-Utby Ol-klubb 12:11
362518 Sjöblom Stefan 58 6 Frölunda OL 12:13
405538 Wedlin Johan 55 6 Sävedalens AIK 12:15
14334 Håkansson Göran 57 6 IK Uven 12:17
247997 Sparrevik Erik 57 6 Lerums SOK 12:19
500253 Pedersen Lasse 59 6 Göteborg-Majorna OK 12:21
11331 Andersson Kjell 56 6 Sävedalens AIK 12:23
26167 Uppström Magnus 59 6 FK Herkules 12:25
14107 Strandhagen Mats 55 6 Göteborg-Majorna OK 12:27
580101 Lindqvist Mats 58 6 Sävedalens AIK 12:29
429780 Karlsson Pierre 55 6 OK Alehof 12:31
352243 Thomas Bertil 58 6 Lerums SOK 12:33
H45 (35) 3590 m
11551 Persson Börje 61 6 OK Alehof 11:26
26198 Byström Johan 62 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 11:28
362501 Andreasson Tomas 63 6 Frölunda OL 11:30
239875 Wåhlander Håkan 61 6 Frölunda OL 11:32
611103 Gustavsson Per 6 Göteborg-Majorna OK 11:34
610307 Attfors Thomas 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:36
234409 Larsson Stig 61 6 Göteborg-Majorna OK 11:38
354390 Hallgren Roger 62 6 IFK Göteborg 11:40
405560 Magnusson Lars 63 6 OK Landehof 11:42
331796 Hagman Leif 63 6 IK Uven 11:44
239894 Björklund Håkan 64 6 Sjövalla FK 11:46
14059 Andersson Ulf 61 6 Göteborg-Majorna OK 11:48
243717 Hammar Stefan 63 6 FK Herkules 11:50
242212 Stuhlhofer Göran 63 6 OK Landehof 11:52
407268 Almehed Ulf 64 6 Frölunda OL 11:54
611228 Carlsson Maths 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:56
630922 Sander Per 63 6 Göteborg-Majorna OK 11:58
354399 Gustafsson Stefan 62 6 IFK Göteborg 12:00
262197 Våg Lars-Johan 61 6 Lerums SOK 12:02
14661 Carlsson Christer 61 6 Sävedalens AIK 12:04
260940 Wallin Ulf 60 6 Sjövalla FK 12:06
302414 Borg Christer 63 6 Göteborg-Majorna OK 12:08
26162 Wide Magnus 62 6 FK Herkules 12:10
433641 Johansson Anders 64 6 OK Landehof 12:12
620701 Ullman Magnus 62 6 OK Alehof 12:14
258639 Lindau Björn 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 12:16
26191 Börjeson Sven 60 6 Göteborg-Majorna OK 12:18
409724 Pettersson Roine 64 6 IFK Göteborg 12:20
231263 Karlsson 1 Magnus 64 6 OK Landehof 12:22
30547 Grewin Bengt 63 6 Frölunda OL 12:24
302451 Wahlgren Per-Arne 62 6 Sjövalla FK 12:26
247988 Östman Björn 62 6 Göteborg-Majorna OK 12:28
11313 Uppström Ragnar 64 6 FK Herkules 12:30
345103 Djerf Patrick 64 6 Lerums SOK 12:32
641122 Wallum Odd 64 6 Sävedalens AIK 12:34
H40 (25) 3460 m
10049 Kullander Thomas 69 6 Sävedalens AIK 10:49
11552 Persson Hans-Olof 65 6 OK Alehof 10:51
13960 Bäcklund Bjarne 68 6 IFK Göteborg 10:53
264571 Dahlrot Mats 65 6 IK Uven 10:55
27989 Norrman Jonas 69 6 Göteborg-Majorna OK 10:57
262394 Eriksson Håkan 69 6 Göteborg-Majorna OK 10:59
667893 Wallinder Ola 66 6 Göteborg-Majorna OK 11:01
14704 Wallström Nichlas 68 6 Sävedalens AIK 11:03
209742 Himmelmann Dick 65 6 Sjövalla FK 11:05
429803 Jansson Stefan 66 6 Lerums SOK 11:07
Kjellander Per 65 6 Göteborg-Majorna OK 11:09
14676 Bååth Mattias 68 6 Sävedalens AIK 11:11
212589 Johansson Niklas 66 6 OK Landehof 11:13
14074 Blom Richard 65 6 Frölunda OL 11:15
11061 Yngström Anders 66 6 Göteborg-Majorna OK 11:17
202305 Gustavsson Nils 67 6 IFK Göteborg 11:19
11380 Brånalt Jonas 6 AstraZeneca IF Mölndal 11:21
979798 Dalberg Klas 69 6 Göteborg-Majorna OK 11:23
331125 Gabrielsson David 66 6 Sävedalens AIK 11:25
30184 Wadsten Anders 66 6 OK Landehof 11:27
14774 Hinder Jan 65 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:29
14052 Davidsson Lars-Göran 65 6 Göteborg-Majorna OK 11:31
14691 Nordholm Henrik 67 6 Sävedalens AIK 11:33
345071 Ljungberg Lars 66 6 Sjövalla FK 11:35
29052 Lamm Anders 66 6 Frölunda OL 11:37
H35 (18) 4200 m
14699 Karlfeldt Mats 70 6 Sävedalens AIK 10:58
11570 Lövgärd Anders 74 6 OK Alehof 11:00
17903 Axelsson Magnus 74 6 Göteborg-Majorna OK 11:02
344578 Homann Magnus 70 6 Frölunda OL 11:04
231283 Nyqvist Ulf 70 6 OK Landehof 11:06
727374 Karlsson Fredrik 72 6 Göteborg-Majorna OK 11:08
11593 Hellgren Anders 70 6 Frölunda OL 11:10
14776 Emanuelsson Örjan 71 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:12
11594 Johansson Stefan 70 6 Frölunda OL 11:14
209717 Kullman Lars 74 6 OK Alehof 11:16
930004 Jodal Ola 72 6 Göteborg-Majorna OK 11:18
11595 Johansson Jan 73 6 Frölunda OL 11:20
345037 Åström Klas 70 6 FK Herkules 11:22
720615 Ljungblom Mats 72 6 Göteborg-Majorna OK 11:24
10992 Arfwedson Anders 70 6 Frölunda OL 11:26
36963 Schälin Olle 73 6 OK Alehof 11:28
424713 Söderberg Fredrik 71 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:30
423439 Jonsson Tommy 72 6 Frölunda OL 11:32
H21 (50) 4540 m
14671 Rajnosek Zdenek 6 Sävedalens AIK 10:47
890216 Millegård Marcus 85 6 Sävedalens AIK 10:49
860923 Lundgren Henrik 86 6 Sävedalens AIK 10:51
18909 Larsson Joel 80 6 Sävedalens AIK 10:53
850227 Berglund Joakim 85 6 Sävedalens AIK 10:55
730514 Noborn Tobias 73 6 IFK Göteborg 10:57
770110 Ahnoff Tobias 77 6 Göteborg-Majorna OK 10:59
36931 Johansson Anders H 74 6 Göteborg-Majorna OK 11:01
512513 Palm Jonas 82 6 Sävedalens AIK 11:03
871119 Johansson Markus 84 6 IFK Göteborg 11:05
870208 Martner Ola 87 6 Göteborg-Majorna OK 11:07
12555 Båth Markus 79 6 IFK Göteborg 11:09
502912 Szabó András 88 6 Göteborg-Majorna OK 11:11
840601 Faxén Vidar 84 6 Sävedalens AIK 11:13
781002 Thern Andréas 78 6 IFK Göteborg 11:15
750807 Persson Andreas 75 6 Göteborg-Majorna OK 11:17
511048 Martner Jonas 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:19
870229 Eliasson Mikael 87 6 Göteborg-Majorna OK 11:21
850809 Levin Johan 85 6 Sävedalens AIK 11:23
830000 Eliasson Henrik 83 6 IFK Göteborg 11:25
720209 Sideby Kristoffer 72 6 Göteborg-Majorna OK 11:27
780708 Larsson Mattias 78 6 IFK Göteborg 11:29
870101 Strand Johan 87 6 Göteborg-Majorna OK 11:31
800810 Weihard Fredrik 80 6 Sävedalens AIK 11:33
721027 Claesson Martin 72 6 IFK Göteborg 11:35
740002 Lundberg Jonas 74 6 Göteborg-Majorna OK 11:37
800407 Karlsson Mattias 80 6 OK Alehof 11:39
800130 Johansson Andreas J 80 6 Göteborg-Majorna OK 11:41
234858 Lundin Roger 71 6 FK Herkules 11:43
25358 Pentonen Rikard 83 6 IFK Göteborg 11:45
30150 Johansson Robert 77 6 Göteborg-Majorna OK 11:47
866866 Larsson Johan Greger 76 6 IFK Göteborg 11:49
791020 Palm Magnus 79 6 Göteborg-Majorna OK 11:51
850122 Carlstedt Magnus 85 6 Sävedalens AIK 11:53
770831 Pilblad Jonas 77 6 IFK Göteborg 11:55
15002 Höije Anders 80 6 Göteborg-Majorna OK 11:57
11012 Bastestad Per-Åke 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:59
Vakant Klubblös 12:01
700414 Weihart Brett 6 Sävedalens AIK 12:03
780101 Petersson Håkan 78 6 IFK Göteborg 12:05
800921 Wernersson Daniel 80 6 Göteborg-Majorna OK 12:07
810222 Eggertsen Per-Anders 81 6 IFK Göteborg 12:09
880611 Tiselius Karl 84 6 Göteborg-Majorna OK 12:11
690714 Wrane Kalle 69 6 Sävedalens AIK 12:13
811222 Engstrand Erik 81 6 IFK Göteborg 12:15
930003 Axenborg Anders 76 6 Göteborg-Majorna OK 12:17
11033 Åberg Niklas 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 12:19
830202 Hålsjö Johnny 83 6 Göteborg-Majorna OK 12:21
997827 Foppen Niels-Peter 6 Sävedalens AIK 12:23
730820 Larsson Martin 73 6 IFK Göteborg 12:25
H20 (4) 4200 m
263521 Ståhl Niclas 90 6 FK Herkules 11:42
900813 Hedberg Anders 90 6 Göteborg-Majorna OK 11:44
723000 Bernérus Erik 90 6 Sävedalens AIK 11:46
352236 Thomas Daniel 90 6 Lerums SOK 11:48
H18 (7) 3460 m
921030 Edvardsen Egil 92 6 Göteborg-Majorna OK 11:49
408885 Blick Johan 92 6 OK Alehof 11:51
920505 Nilsson Joel 92 6 IFK Göteborg 11:53
260906 Attfors Johan 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:55
217237 Karlsson Emil 92 6 OK Alehof 11:57
911005 Bergagård Johan 91 6 OK Landehof 11:59
741615 Persson John 91 6 OK Alehof 12:01
H16 (17) 3640 m
930331 Eliasson Joakim 93 6 OK Alehof 10:37
246010 Larsson Rasmus 94 6 OK Alehof 10:41
214326 Zachrisson Daniel 94 6 Kungälvs OK 10:45
14510 Jansson Pontus 94 6 Kungälvs OK 10:49
930423 Dahlrot Henrik 93 6 IK Uven 10:53
247943 Samuelsson Lukas 93 6 FK Herkules 10:57
340226 Petrén Albin 94 6 Kungälvs OK 11:01
247949 Lindh Arvid 93 6 Göteborg-Majorna OK 11:05
247968 Lygner Rasmus 94 6 Lerums SOK 11:09
352264 Hinder Johan 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:13
239869 Hedenström Patrik 93 6 Lerums SOK 11:17
258662 Blom Anton 94 6 IK Uven 11:21
930613 Runnby Viktor 93 6 Göteborg-Majorna OK 11:25
234487 Thomas Jacob 93 6 Lerums SOK 11:29
930321 Helmertz Niklas 93 6 FK Herkules 11:33
930619 Östman Måns 93 6 Göteborg-Majorna OK 11:37
930116 Gunnarsson Johan 93 6 Lerums SOK 11:41
H14 (22) 2960 m
345073 Ollin Heino 96 6 Sävedalens AIK 11:04
424725 Hagman Erik 96 6 Lerums SOK 11:08
14517 Jansson Jesper 96 6 Kungälvs OK 11:12
429810 Kuhlin Johannes 95 6 Göteborg-Majorna OK 11:16
424712 Hammar Arvid 96 6 FK Herkules 11:20
400038 Karström Dennis 96 6 FK Herkules 11:24
951106 Sparrevik Gustaf 95 6 Lerums SOK 11:28
208297 Mattsson Jesper 01 6 Göteborg-Majorna OK 11:32
244824 Fransson-Lee Colin 95 6 OK Alehof 11:36
344951 Gabrielsson John 96 6 Sävedalens AIK 11:40
227876 Jonasson Tim 95 6 Frölunda OL 11:44
340237 Norlin Rickard 95 6 Kungälvs OK 11:48
961130 Wadsten Filip 96 6 OK Landehof 11:52
950405 Östman Petter 95 6 Göteborg-Majorna OK 11:56
258658 Boquist Gustav 95 6 IK Uven 12:00
362520 Nyman Mattias 96 6 Frölunda OL 12:04
13974 Renberg Oscar 96 6 FK Herkules 12:08
950331 Våg Arvid 95 6 Lerums SOK 12:12
910325 Garmer Felix 96 6 Göteborg-Majorna OK 12:16
352265 Hinder Gustav 95 6 Tolered-Utby Ol-klubb 12:20
966626 Lindqvist Oskar 96 6 Sävedalens AIK 12:24
247935 Yngström Viktor 95 6 Frölunda OL 12:28
H12 (16) 2720 m
214327 Zachrisson Filip 97 6 Kungälvs OK 11:22
409722 Bäcklund Rasmus 98 6 IFK Göteborg 11:26
407281 Arfwedson Rasmus 97 6 Frölunda OL 11:30
243274 Börjeson Martin Jellvert 98 6 Göteborg-Majorna OK 11:34
400028 Leander Joel 98 6 OK Landehof 11:38
239817 Björklund Erik 97 6 Sjövalla FK 11:42
340221 Pålsson Albin 97 6 Kungälvs OK 11:46
246062 Blick Erik 98 6 OK Alehof 11:50
424721 Jansson Lucas 98 6 Lerums SOK 11:54
219956 Lamm Johan 98 6 Frölunda OL 11:58
345060 Karlsson Jakob 97 6 Göteborg-Majorna OK 12:02
242255 Magnusson Anders 98 6 OK Landehof 12:06
345112 Ljungberg Hjalmar 98 6 Sjövalla FK 12:10
331358 Olson Johan 98 6 IK Uven 12:14
248908 Fransson-Lee Douglas 98 6 OK Alehof 12:18
30305 Undeland Mathias 98 6 IFK Göteborg 12:22
H10 (9) 2060 m
214350 Gabrielsson Benjamin 99 6 Kungälvs OK 10:48
426236 Bäcklund Tim 99 6 IFK Göteborg 10:52
344189 Norrman Hannes 00 6 Göteborg-Majorna OK 10:56
400040 Lauri Jonas 99 6 FK Herkules 11:00
340261 Fransson-Lee Oliver 00 6 OK Alehof 11:04
226326 Wadsten Lukas 99 6 OK Landehof 11:08
243465 Hammar Nils 00 6 FK Herkules 11:12
424740 Ljungberg Edvin 99 6 Sjövalla FK 11:16
231331 Lamm Martin 00 6 Frölunda OL 11:20
D75 (3) 2100 m
14284 Falk Eva 32 6 IK Stern 11:00
14579 Alexandersson Evelyn Marg 32 6 Lerums SOK 11:06
14729 Berglund Anna-Lisa 32 6 Sävedalens AIK 11:12
D70 (5) 2160 m
14734 Grahn Marianne 37 6 Sävedalens AIK 11:01
14327 Hallberg Inger 37 6 IK Uven 11:05
247923 Johansson Sara 38 6 IK Stern 11:09
11979 Broman Gudrun 39 6 Göteborg-Majorna OK 11:13
14326 Börjesson Gunnel 38 6 IK Uven 11:17
D65 (8) 2100 m
11510 Börjesson Elvy 41 6 OK Alehof 10:56
14614 Hallin Lillemor 40 6 OK Landehof 11:02
344991 Emanuelsson Margareta 41 6 FK Herkules 11:08
11370 Green Inger 44 6 Sjövalla FK 11:14
14287 Lindhe Ulla 42 6 IK Stern 11:20
226999 Schedwin Christina 44 6 FK Herkules 11:26
30143 Bernhed Lisbeth 41 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:32
11390 Johansson Barbro 42 6 Sjövalla FK 11:38
D60 (10) 2100 m
11520 Grönroos Britt-Marie 49 6 OK Alehof 10:52
11546 Olsson Ingegerd 48 6 OK Alehof 10:58
14674 Carlstedt Ingrid 47 6 Sävedalens AIK 11:04
11311 Rex Wallström Ingrid 46 6 IK Uven 11:10
14212 Eismark Inger Alice 49 6 IFK Göteborg 11:16
14043 Rosén Elisabeth 47 6 Göteborg-Majorna OK 11:22
14738 Börjesson Lotta 48 6 Sävedalens AIK 11:28
331248 Gustavsson Inga 46 6 IK Uven 11:34
11047 Martner Eva Britt 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:40
14289 Johansson Ann-Britt 46 6 IK Stern 11:46
D55 (9) 2160 m
14646 Knutsson Monica 52 6 Sävedalens AIK 11:14
30695 Berglund Susanne 54 6 Sävedalens AIK 11:18
247961 Blomström Eva 50 6 IK Stern 11:22
11005 Hedenblom Solveig 53 6 Sjövalla FK 11:26
14380 Axelsson Karin 51 6 IK Uven 11:30
11029 Lindegårdh Ann-Kristin 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:34
14001 Brander-Strand Ing-Marie 52 6 Göteborg-Majorna OK 11:38
11373 Thörnblom Eva 51 6 Sjövalla FK 11:42
510926 Bergman Eva 51 6 IK Uven 11:46
D50 (8) 2500 m
14337 Håkansson Lena 58 6 IK Uven 11:00
14747 Axelsson Gunilla 57 6 Sävedalens AIK 11:04
239830 Olsson Maria 59 6 Lerums SOK 11:08
11543 Nilsson Monika 58 6 OK Alehof 11:12
247946 Klick Silke 59 6 IK Stern 11:16
247901 Wiström Carina 57 6 Sävedalens AIK 11:20
302384 Nilsson Christina 59 6 Lerums SOK 11:24
263540 Granath Anna-Karin 56 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:28
D45 (13) 2540 m
264527 Sellgren Helena 64 6 Göteborg-Majorna OK 11:00
11077 Homann Jenny 64 6 Frölunda OL 11:02
30199 Sander Agneta 61 6 Göteborg-Majorna OK 11:04
14786 Hermansson Pia 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:06
14367 Aasa Annika 63 6 IK Uven 11:08
30107 Larsson Lena 60 6 Göteborg-Majorna OK 11:10
345020 Bergdahl Karin 62 6 Sävedalens AIK 11:12
264524 Wadman Gudrun 60 6 Göteborg-Majorna OK 11:14
14785 Janslätt Yvonne 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:16
14106 Strandhagen Elisabeth 60 6 Göteborg-Majorna OK 11:18
352277 Helmertz Karin 61 6 FK Herkules 11:20
30103 Nyberg Åsa 64 6 Göteborg-Majorna OK 11:22
14783 Bergagård Lisbeth 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:24
D40 (13) 3100 m
14712 Öhgren Camilla 69 6 Sävedalens AIK 10:42
258675 Palm Cecilia 65 6 Lerums SOK 10:48
14087 Kuhlin Annika 67 6 Göteborg-Majorna OK 10:54
345008 Djerf Nina 65 6 Lerums SOK 11:00
362514 Lamm Malin 68 6 Frölunda OL 11:06
680728 Wallinder Johanna 68 6 Göteborg-Majorna OK 11:12
30117 Eriksson Anna 68 6 OK Landehof 11:18
14714 Nordholm Agneta 66 6 Sävedalens AIK 11:24
11326 Bernhed Anette 65 6 FK Herkules 11:30
260939 Jellvert Åsa 67 6 Göteborg-Majorna OK 11:36
405578 Hedberg Katarina 65 6 Lerums SOK 11:42
248224 Almehed Katarina 66 6 Frölunda OL 11:48
260924 Carlsson Lena 65 6 Göteborg-Majorna OK 11:54
D35 (14) 3060 m
14632 Nordgren Liselott 72 6 OK Landehof 10:55
27995 Norrman Anna-Karin 70 6 Göteborg-Majorna OK 10:59
263511 Cox Susanne 73 6 Lerums SOK 11:03
431347 Kullman Karin 74 6 OK Alehof 11:07
345033 Säfsten Anna 74 6 FK Herkules 11:11
14589 Johansson Pia 71 6 OK Landehof 11:15
11519 Lövgärd Anna 73 6 OK Alehof 11:19
14098 Nordberg Åsa 73 6 Göteborg-Majorna OK 11:23
302437 Larsson Agneta 71 6 IK Uven 11:27
36961 Olsson Kristin 73 6 OK Alehof 11:31
11385 Friman Susanne 72 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11:35
400014 Karlsson Pernilla 71 6 OK Landehof 11:39
11509 Johansson Ellinor 70 6 OK Alehof 11:43
700417 Fjordside Yvonne 70 6 Sävedalens AIK 11:47
D21 (46) 3600 m
14340 Weimann Hanna 85 6 IK Uven 10:40
851111 Gustafsson Maria 85 6 Sävedalens AIK 10:42
850408 Elgh Karin 85 6 Sävedalens AIK 10:44
820909 Magnusson Maria 82 6 Sävedalens AIK 10:46
547200 Tabod Sofia 81 6 Sävedalens AIK 10:48
14481 Norin Josefina 81 6 IFK Göteborg 10:50
14227 Kjellberg Frida 81 6 IFK Göteborg 10:52
26441 Andersson Linda 79 6 IFK Göteborg 10:54
36375 Asp Johanna 72 6 IFK Göteborg 10:56
302429 Andersson Jennie 86 6 Sävedalens AIK 10:58
790209 Holmstrand Maria 79 6 IFK Göteborg 11:00
231206 Börjesson Cecilia 80 6 OK Alehof 11:02
14616 Strand Helena 87 6 OK Landehof 11:04
722000 Samor Lina 81 6 Sävedalens AIK 11:06
263739 A Thern Karin 77 6 IFK Göteborg 11:08
234937 Saetre Lotta 74 6 OK Landehof 11:10
881223 Strand Lina 88 6 Göteborg-Majorna OK 11:12
17548 Palm Lisa 85 6 Sävedalens AIK 11:14
25561 Holmstrand Ollander Åsa 75 6 IFK Göteborg 11:16
11302 Martner Anna 79 6 FK Herkules 11:18
821121 Svensson Sara 82 6 Göteborg-Majorna OK 11:20
750820 Leire Annica Clevnert 75 6 Sävedalens AIK 11:22
354392 Hördegård Ida 77 6 IFK Göteborg 11:24
247593 Magnusson Anne 63 6 OK Landehof 11:26
888866 Nero Frida 82 6 Göteborg-Majorna OK 11:28
750915 Andersson Emma 75 6 Sävedalens AIK 11:30
699202 Påhlstorp Annica 79 6 IFK Göteborg 11:32
30883 Sunesson Ylva 82 6 OK Alehof 11:34
11350 Svensson Ida 83 6 Sjövalla FK 11:36
722004 Svensson Ida-Maria 88 6 Sävedalens AIK 11:38
810414 Norin Karolina 81 6 IFK Göteborg 11:40
30119 Hamrefors Elin 87 6 OK Landehof 11:42
770406 Johansson Marie-Louise 77 6 Göteborg-Majorna OK 11:44
810423 Berglund Camilla 81 6 Sävedalens AIK 11:46
15483 Noborn Karin 72 6 IFK Göteborg 11:48
13988 Martinsson Linda 78 6 IF Marin Väst 11:50
262527 Källstrand Karolina 82 6 Göteborg-Majorna OK 11:52
501883 Berggren Johanna 85 6 Sävedalens AIK 11:54
790403 Hellqvist Åsa 78 6 IFK Göteborg 11:56
707018 Johansson Marie 81 6 Göteborg-Majorna OK 11:58
717171 Göthfors Louise 73 6 Göteborg-Majorna OK 12:00
740322 Kull Österlin Kristina 74 6 Sävedalens AIK 12:02
426246 Lindgren Sara 75 6 IFK Göteborg 12:04
11541 Nilsson Lotta 85 6 OK Alehof 12:06
760520 Malmqvist Sofia 76 6 Göteborg-Majorna OK 12:08
871106 Axelsson Janni 87 6 Sävedalens AIK 12:10
D20 (4) 3100 m
890530 Lundgren Camilla 89 6 Göteborg-Majorna OK 11:03
258646 Weimann Lisa 89 6 IK Uven 11:07
901230 Edvardsen Kristin 90 6 Göteborg-Majorna OK 11:11
814047 Blomberg Annika 89 6 Göteborg-Majorna OK 11:15
D18 (6) 3060 m
263546 Schneider Julia 91 6 FK Herkules 10:57
405545 Strandberg Frida 92 6 Sävedalens AIK 11:01
815815 Hedberg Malin 92 6 Lerums SOK 11:05
405566 Perleroth Louise 92 6 OK Landehof 11:09
910521 Strandhagen Elin 91 6 Göteborg-Majorna OK 11:13
26161 Wide Sofia 91 6 FK Herkules 11:17
D16 (19) 3100 m
930819 Björklund Amilia 93 6 Sävedalens AIK 11:15
214317 Wenklo Ida 94 6 Kungälvs OK 11:19
940630 Blick Elin 94 6 OK Alehof 11:23
239816 Åhsberg-Ottosson Klara 93 6 Sjövalla FK 11:27
302426 Spånér Filippa 94 6 Sävedalens AIK 11:31
340201 Wulfsberg Lisa 94 6 Kungälvs OK 11:35
302397 Wadman Marianne 94 6 Göteborg-Majorna OK 11:39
