DM - medel 2009lö 2009-08-29 17:30
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (4)       1950 m                      

    1          Borg Bengt                26     6 Göteborg-Majorna OK          29:52 S        
    2          Gunnarsson Ture           28     6 Göteborg-Majorna OK          33:19 S        
    3          Krause Hugo               25     6 Tolered-Utby Ol-klubb        44:31 B        
    4          Sandström Arne            21     6 IK Stern                     48:02          



H75  (7)       2160 m                      

    1          Hjertqvist Leif           34     6 IK Stern                     25:34 S        
    2          Blomqvist Jonny           31     6 Göteborg-Majorna OK          25:55 S        
    3          Osbeck Rolf               33     6 Tolered-Utby Ol-klubb        34:19 S        
    4          Hallberg Carl-Henrik      32     6 IK Uven                      35:49 S        
    5          Broman Björn              31     6 Göteborg-Majorna OK          36:06 S        
    6          Carlsson Sten             32     6 Sävedalens AIK               36:54 S        
    7          Cederin Gösta             34     6 Göteborg-Majorna OK          47:25          



H70  (10)      2340 m                      

    1          Dahl Roland               38     6 IFK Göteborg                 24:43 S        
    2          Alfredsson Ingemar        37     6 IK Uven                      27:48 S        
    3          Bernhed Lennart           37     6 Tolered-Utby Ol-klubb        28:13 S        
    4          Aasa Roland               37     6 IK Uven                      31:09 S        
    5          Brandshage Roland         38     6 Sävedalens AIK               32:34 S        
    6          Grahn Gösta               37     6 Sävedalens AIK               35:26 B        
    7          Östensson Agne            36     6 Tolered-Utby Ol-klubb        36:17 B        
    8          Lundgren Per-Hugo         38     6 Lerums SOK                   36:19 B        
    9          Emanuelsson Gert          37     6 FK Herkules                  38:56          
   10          Fredholm Arne             37     6 Frölunda OL                1:13:12          



H65  (16)      2340 m                      

    1          Finbom Lars               42     6 OK Landehof                  25:44 S        
    2          Carlström Lennart         43     6 OK Landehof                  25:49 S        
    3          Vallin Gunnar             44     6 OK Landehof                  26:39 S        
    4          Westberg Christer         43     6 IFK Göteborg                 29:16 S        
    5          Johansson Hans            42     6 IK Stern                     29:52 S        
    6          Lindblom Ingemar          44     6 IFK Göteborg                 31:21 S        
    7          Jodal Mats                41     6 Göteborg-Majorna OK          31:39 S        
    8          Toll Stig-Ove             42     6 IK Stern                     32:23 S        
    9          Ottosson Ingvar           40     6 Göteborg-Majorna OK          33:38 S        
   10          Rosén Kenneth             44     6 Göteborg-Majorna OK          33:44 S        
   11          Inghammar Bengt           41     6 Göteborg-Majorna OK          35:23 S        
   12          Green Claes               43     6 Sjövalla FK                  35:55 S        
   13          Kullman Leo               44     6 OK Alehof                    38:23 B        
   14          Wåhlander Acke            44     6 Göteborg-Majorna OK          45:46          
   15          Mentor Sune               43     6 Göteborg-Majorna OK          51:52          

               Börjesson Bengt           44     6 OK Alehof                 ej start          



H60  (27)      2500 m                      

    1          Adolfsson Olle            47     6 Lerums SOK                   22:54 S        
    2          Carlstedt Hans            46     6 Sävedalens AIK               23:53 S        
    3          Johansson Kenneth         47     6 Tolered-Utby Ol-klubb        25:55 S        
    4          Axelsson Anders           45     6 Sävedalens AIK               26:36 S        
    5          Almström Lennart          46     6 IK Stern                     27:47 S        
    6          Wallström Bengt-Rune      45     6 IK Uven                      28:58 S        
    7          Vulcan Jan                48     6 Tolered-Utby Ol-klubb        29:07 S        
    8          Andersson Lennart         49     6 Göteborgs Skidklubb          30:32 S        
    9          Mathiasson Lars           47     6 IK Stern                     30:43 S        
   10          Björnberg Anders          45     6 Frölunda OL                  30:55 S        
   11          Olsson Sten               48     6 OK Alehof                    31:03 S        
   12          Gustavsson Lennart        45     6 IK Uven                      31:04 S        
   13          Kågeson Mats              48     6 Lerums SOK                   31:08 S        
   14          Helmertz Sten             49     6 FK Herkules                  33:15 B        
   15          Carlsson Hans Morgan      47     6 IFK Göteborg                 34:00 B        
   16          Åberg Thomas              45     6 Tolered-Utby Ol-klubb        35:26          
   17          Svensson Bo Sören         48     6 Sjövalla FK                  35:35          
   18          Dahlberg Lars-Olov        48     6 OK Landehof                  35:50          
   19          Lindegårdh Claes          48     6 Tolered-Utby Ol-klubb        38:22          
   20          Larsson Jan               45     6 Sävedalens AIK               38:33          
   21          Österberg Lars            48     6 Sävedalens AIK               39:10          
   22          Grönroos Jack             46     6 OK Alehof                    39:47          
   23          Ahlnér Björn              45     6 Göteborg-Majorna OK          39:50          
   24          Rankanen Jukka            45     6 Sjövalla FK                  42:52          
   25          Karlsson Kurt-åke         45     6 Sjövalla FK                  44:47          
   26          Martner Jan               46     6 Tolered-Utby Ol-klubb        45:01          
   27          Bigsten Arne              47     6 FK Herkules                  57:40          



H55  (14)      3100 m                      

    1          Undeland Henrik           54     6 IFK Göteborg                 27:41 S        
    2          Strand Krister            53     6 OK Landehof                  29:32 S        
    3          Håkansson Bo              53     6 IFK Göteborg                 30:52 S        
    4          Jonasson Bengt            54     6 Göteborg-Majorna OK          31:37 S        
    5          Eriksson Kent             51     6 Lerums SOK                   32:09 S        
    6          Karlsson Hans             53     6 IFK Göteborg                 32:28 S        
    7          Ehrencrona Kjell Olof     53     6 IFK Göteborg                 36:27 S        
    8          Olsson Torbjörn           53     6 Göteborg-Majorna OK          37:11 S        
    9          Janslätt Stefan           53     6 Tolered-Utby Ol-klubb        37:25 S        
   10          Gunnarsson Ingemar        53     6 Lerums SOK                   39:07 S        
   11          Molander Sven-Erik        50     6 Tolered-Utby Ol-klubb        39:28 S        
   12          Blomström Sten            51     6 IK Stern                     40:20 B        

               Carlsson Jan              54     6 IFK Göteborg              Ej godk.          
               Jägerström Björn          50     6 IK Uven                   Ej godk.          



H50  (23)      3060 m                      

    1          Lindqvist Mats            58     6 Sävedalens AIK               24:59 S        
    2          Björklund Anders          57     6 Sävedalens AIK               26:24 S        
    3          Andersson Kjell           56     6 Sävedalens AIK               26:48 S        
    4          Bergagård Christer        58     6 Tolered-Utby Ol-klubb        27:18 S        
    5          Backteman Torsten         59     6 Lerums SOK                   27:27 S        
    6          Berglund Johan            56     6 Sävedalens AIK               28:39 S        
    7          Spånér Anders             57     6 Sävedalens AIK               28:50 S        
    8          Karlsson Pierre           55     6 OK Alehof                    30:26 S        
    9          Sjöblom Stefan            58     6 Frölunda OL                  31:55 S        
   10          Nilsson Bengt             57     6 Göteborg-Majorna OK          32:29 S        
   11          Strandhagen Mats          55     6 Göteborg-Majorna OK          32:31 S        
   12          Jansson Stefan            58     6 Lerums SOK                   33:38 S        
   13          Thomas Bertil             58     6 Lerums SOK                   34:08 S        
   14          Pedersen Lasse            59     6 Göteborg-Majorna OK          34:23 S        
   15          Andersson Lars-Erik       58     6 Lerums SOK                   34:32 S        
   16          Strandell Ingemar         55     6 Göteborgs Skidklubb          36:09 B        
   17          Sparrevik Erik            57     6 Lerums SOK                   36:29 B        
   18          Uppström Magnus           59     6 FK Herkules                  38:55          
   19          Håkansson Göran           57     6 IK Uven                      46:31          
   20          Wedlin Johan              55     6 Sävedalens AIK               49:08          
   21          Schneider Karl            57     6 FK Herkules                  53:53          

               Hermansson Bo             56     6 Göteborg-Majorna OK       Ej godk.          
               Farbrot Mats              59     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          



H45  (35)      3590 m                      

    1          Pettersson Roine          64     6 IFK Göteborg                 26:21 S        
    2          Carlsson Maths            61     6 Tolered-Utby Ol-klubb        28:03 S        
    3          Wallum Odd                64     6 Sävedalens AIK               28:12 S        
    4          Magnusson Lars            63     6 OK Landehof                  28:17 S        
    5          Sander Per                63     6 Göteborg-Majorna OK          28:54 S        
    6          Gustavsson Per                   6 Göteborg-Majorna OK          29:03 S        
    7          Andersson Ulf             61     6 Göteborg-Majorna OK          29:14 S        
    8          Karlsson 1 Magnus         64     6 OK Landehof                  29:48 S        
    9          Ullman Magnus             62     6 OK Alehof                    30:16 S        
   10          Hallgren Roger            62     6 IFK Göteborg                 30:34 S        
   11          Wahlgren Per-Arne         62     6 Sjövalla FK                  31:45 S        
   12          Wallin Ulf                60     6 Sjövalla FK                  31:58 S        
   13          Borg Christer             63     6 Göteborg-Majorna OK          32:16 S        
   14          Larsson Stig              61     6 Göteborg-Majorna OK          32:53 S        
   15          Wide Magnus               62     6 FK Herkules                  34:14 S        
   16          Grewin Bengt              63     6 Frölunda OL                  34:21 S        
   17          Östman Björn              62     6 Göteborg-Majorna OK          34:24 S        
   18          Attfors Thomas            61     6 Tolered-Utby Ol-klubb        34:53 S        
   19          Börjeson Sven             60     6 Göteborg-Majorna OK          34:55 S        
   20          Våg Lars-Johan            61     6 Lerums SOK                   36:04 S        
   21          Johansson Anders          64     6 OK Landehof                  36:29 S        
   22          Björklund Håkan           64     6 Sjövalla FK                  39:11 B        
   23          Carlsson Christer         61     6 Sävedalens AIK               40:21 B        
   23          Lindau Björn              61     6 Tolered-Utby Ol-klubb        40:21 B        
   25          Uppström Ragnar           64     6 FK Herkules                  41:24          
   26          Almehed Ulf               64     6 Frölunda OL                  41:28          
   27          Wåhlander Håkan           61     6 Frölunda OL                  41:32          
   28          Byström Johan             62     6 KFUK-KFUM IA Göteborg        42:54          
   29          Hagman Leif               63     6 IK Uven                      45:33          
   30          Stuhlhofer Göran          63     6 OK Landehof                  52:39          
   31          Djerf Patrick             64     6 Lerums SOK                   54:02          
   32          Hammar Stefan             63     6 FK Herkules                  54:42          
   33          Andreasson Tomas          63     6 Frölunda OL                1:02:41          
   34          Persson Börje             61     6 OK Alehof                  1:20:25          

               Gustafsson Stefan         62     6 IFK Göteborg              Ej godk.          



H40  (25)      3460 m                      

    1          Dalberg Klas              69     6 Göteborg-Majorna OK          22:13 S        
    2          Nordholm Henrik           67     6 Sävedalens AIK               28:17 S        
    3          Wadsten Anders            66     6 OK Landehof                  28:37 S        
    4          Yngström Anders           66     6 Göteborg-Majorna OK          28:43 S        
    5          Wallström Nichlas         68     6 Sävedalens AIK               28:49 S        
    6          Gustavsson Nils           67     6 IFK Göteborg                 29:10 S        
    7          Kullander Thomas          69     6 Sävedalens AIK               29:22 S        
    8          Bäcklund Bjarne           68     6 IFK Göteborg                 29:26 S        
    9          Eriksson Håkan            69     6 Göteborg-Majorna OK          29:37 S        
   10          Kjellander Per            65     6 Göteborg-Majorna OK          31:15 S        
   11          Brånalt Jonas                    6 AstraZeneca IF Mölndal       31:17 S        
   12          Hinder Jan                65     6 Tolered-Utby Ol-klubb        32:22 S        
   13          Lamm Anders               66     6 Frölunda OL                  33:06 B        
   14          Blom Richard              65     6 Frölunda OL                  33:24 B        
   15          Jansson Stefan            66     6 Lerums SOK                   33:25 B        
   16          Johansson Niklas          66     6 OK Landehof                  35:18          
   17          Bååth Mattias             68     6 Sävedalens AIK               36:00          
   18          Gabrielsson David         66     6 Sävedalens AIK               40:36          
   19          Davidsson Lars-Göran      65     6 Göteborg-Majorna OK          46:13          
   20          Himmelmann Dick           65     6 Sjövalla FK                  47:22          
   21          Persson Hans-Olof         65     6 OK Alehof                    49:29          
   22          Norrman Jonas             69     6 Göteborg-Majorna OK          49:39          

               Ljungberg Lars            66     6 Sjövalla FK               Ej godk.          
               Dahlrot Mats              65     6 IK Uven                   Ej godk.          
               Wallinder Ola             66     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          



H35  (18)      4200 m                      

    1          Jodal Ola                 72     6 Göteborg-Majorna OK          32:52 S        
    2          Karlsson Fredrik          72     6 Göteborg-Majorna OK          33:23 S        
    3          Axelsson Magnus           74     6 Göteborg-Majorna OK          33:55 S        
    4          Ljungblom Mats            72     6 Göteborg-Majorna OK          37:13 S        
    5          Lövgärd Anders            74     6 OK Alehof                    38:18 S        
    6          Hellgren Anders           70     6 Frölunda OL                  38:44 S        
    7          Arfwedson Anders          70     6 Frölunda OL                  39:49 S        
    8          Jonsson Tommy             72     6 Frölunda OL                  40:30 S        
    9          Johansson Stefan          70     6 Frölunda OL                  40:37 S        
   10          Karlfeldt Mats            70     6 Sävedalens AIK               41:08 S        
   11          Homann Magnus             70     6 Frölunda OL                  41:34 S        
   12          Schälin Olle              73     6 OK Alehof                    46:54 S        
   13          Emanuelsson Örjan         71     6 Tolered-Utby Ol-klubb        51:46          
   14          Johansson Jan             73     6 Frölunda OL                  55:28          
   15          Nyqvist Ulf               70     6 OK Landehof                  58:49          
   16          Åström Klas               70     6 FK Herkules                1:01:47          
   17          Söderberg Fredrik         71     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:05:48          

               Kullman Lars              74     6 OK Alehof                 Ej godk.          



H21  (50)      4540 m                      

    1          Pilblad Jonas             77     6 IFK Göteborg                 29:23 S        
    2          Millegård Marcus          85     6 Sävedalens AIK               29:25 S        
    3          Strand Johan              87     6 Göteborg-Majorna OK          29:35 S        
    4          Engstrand Erik            81     6 IFK Göteborg                 29:56 S        
    5          Palm Magnus               79     6 Göteborg-Majorna OK          30:02 S        
    6          Johansson Andreas J       80     6 Göteborg-Majorna OK          30:37 S        
    7          Larsson Martin            73     6 IFK Göteborg                 30:45 S        
    8          Ahnoff Tobias             77     6 Göteborg-Majorna OK          30:50 S        
    9          Petersson Håkan           78     6 IFK Göteborg                 30:56 S        
   10          Axenborg Anders           76     6 Göteborg-Majorna OK          31:00 S        
   11          Larsson Johan Greger      76     6 IFK Göteborg                 31:09 S        
   12          Pentonen Rikard           83     6 IFK Göteborg                 31:10 S        
   13          Rajnosek Zdenek                  6 Sävedalens AIK               31:23 S        
   14          Johansson Markus          84     6 IFK Göteborg                 31:40 S        
   15          Eliasson Henrik           83     6 IFK Göteborg                 31:44 S        
   16          Thern Andréas             78     6 IFK Göteborg                 31:49 S        
   17          Martner Jonas             75     6 Tolered-Utby Ol-klubb        32:06 S        
   18          Johansson Robert          77     6 Göteborg-Majorna OK          32:22 S        
   19          Eliasson Mikael           87     6 Göteborg-Majorna OK          32:29 S        
   20          Eggertsen Per-Anders      81     6 IFK Göteborg                 33:05 S        
   21          Sideby Kristoffer         72     6 Göteborg-Majorna OK          33:18 S        
   22          Palm Jonas                82     6 Sävedalens AIK               33:59 S        
   23          Tiselius Karl             84     6 Göteborg-Majorna OK          34:03 S        
   24          Claesson Martin           72     6 IFK Göteborg                 34:14 S        
   25          Båth Markus               79     6 IFK Göteborg                 34:49 S        
   26          Hålsjö Johnny             83     6 Göteborg-Majorna OK          35:04 S        
   27          Larsson Mattias           78     6 IFK Göteborg                 35:09 S        
   27          Levin Johan               85     6 Sävedalens AIK               35:09 S        
   29          Carlstedt Magnus          85     6 Sävedalens AIK               35:19 S        
   30          Weihard Fredrik           80     6 Sävedalens AIK               35:37 S        
   31          Höije Anders              80     6 Göteborg-Majorna OK          35:47 S        
   32          Åberg Niklas              75     6 Tolered-Utby Ol-klubb        36:16 S        
   33          Lundgren Henrik           86     6 Sävedalens AIK               36:54 S        
   34          Faxén Vidar               84     6 Sävedalens AIK               38:14 S        
   35          Szabó András              88     6 Göteborg-Majorna OK          38:19 S        
   36          Lundberg Jonas            74     6 Göteborg-Majorna OK          44:21 B        
   37          Foppen Niels-Peter               6 Sävedalens AIK               44:42 B        
   38          Bastestad Per-Åke         76     6 Tolered-Utby Ol-klubb        47:14          
   39          Berglund Joakim           85     6 Sävedalens AIK               49:05          
   40          Johansson Anders H        74     6 Göteborg-Majorna OK          52:41          
   41          Karlsson Mattias          80     6 OK Alehof                    57:05          
   42          Lundin Roger              71     6 FK Herkules                1:12:22          
   43          Larsson Joel              80     6 Sävedalens AIK             1:14:17          

               Martner Ola               87     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          
               Wrane Kalle               69     6 Sävedalens AIK            ej start          
               Persson Andreas           75     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          
               Wernersson Daniel         80     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          
               Weihart Brett                    6 Sävedalens AIK            ej start          
               Noborn Tobias             73     6 IFK Göteborg              ej start          
               Vakant                             Klubblös                  ej start          



H20  (4)       4200 m                      

    1          Hedberg Anders            90     6 Göteborg-Majorna OK          36:18 S        
    2          Bernérus Erik             90     6 Sävedalens AIK               41:22 S        
    3          Thomas Daniel             90     6 Lerums SOK                   47:42 S        

               Ståhl Niclas              90     6 FK Herkules               ej start          



H18  (7)       3460 m                      

    1          Edvardsen Egil            92     6 Göteborg-Majorna OK          24:05 S        
    2          Persson John              91     6 OK Alehof                    24:32 S        
    3          Nilsson Joel              92     6 IFK Göteborg                 26:07 S        
    4          Bergagård Johan           91     6 OK Landehof                  26:34 S        
    5          Blick Johan               92     6 OK Alehof                    34:41 S        
    6          Karlsson Emil             92     6 OK Alehof                    34:59 S        
    7          Attfors Johan             91     6 Tolered-Utby Ol-klubb        42:31          



H16  (17)      3640 m                      

    1          Östman Måns               93     6 Göteborg-Majorna OK          31:02          
    2          Runnby Viktor             93     6 Göteborg-Majorna OK          35:34          
    3          Hinder Johan              93     6 Tolered-Utby Ol-klubb        38:26          
    4          Larsson Rasmus            94     6 OK Alehof                    38:47          
    5          Helmertz Niklas           93     6 FK Herkules                  45:14          
    6          Petrén Albin              94     6 Kungälvs OK                  47:04          
    7          Lygner Rasmus             94     6 Lerums SOK                   48:21          
    8          Dahlrot Henrik            93     6 IK Uven                    1:01:35          
    9          Samuelsson Lukas          93     6 FK Herkules                1:03:39          
   10          Zachrisson Daniel         94     6 Kungälvs OK                1:06:41          
   11          Thomas Jacob              93     6 Lerums SOK                 1:07:19          

               Lindh Arvid               93     6 Göteborg-Majorna OK       Ej godk.          
               Blom Anton                94     6 IK Uven                   Ej godk.          
               Jansson Pontus            94     6 Kungälvs OK               Ej godk.          
               Eliasson Joakim           93     6 OK Alehof                 Ej godk.          
               Hedenström Patrik         93     6 Lerums SOK                ej start          
               Gunnarsson Johan          93     6 Lerums SOK                ej start          



H14  (22)      2960 m                      

    1          Boquist Gustav            95     6 IK Uven                      24:44          
    2          Våg Arvid                 95     6 Lerums SOK                   25:34          
    3          Wadsten Filip             96     6 OK Landehof                  27:17          
    4          Östman Petter             95     6 Göteborg-Majorna OK          27:56          
    5          Sparrevik Gustaf          95     6 Lerums SOK                   28:48          
    6          Lindqvist Oskar           96     6 Sävedalens AIK               29:14          
    7          Norlin Rickard            95     6 Kungälvs OK                  31:17          
    8          Ollin Heino               96     6 Sävedalens AIK               33:04          
    9          Hinder Gustav             95     6 Tolered-Utby Ol-klubb        33:42          
   10          Hagman Erik               96     6 Lerums SOK                   36:25          
   11          Gabrielsson John          96     6 Sävedalens AIK               38:15          
   12          Renberg Oscar             96     6 FK Herkules                  42:05          
   13          Hammar Arvid              96     6 FK Herkules                  45:55          
   14          Garmer Felix              96     6 Göteborg-Majorna OK          46:19          
   15          Fransson-Lee Colin        95     6 OK Alehof                    49:15          
   16          Jansson Jesper            96     6 Kungälvs OK                  54:22          
   17          Kuhlin Johannes           95     6 Göteborg-Majorna OK          55:32          
   18          Nyman Mattias             96     6 Frölunda OL                1:28:20          
   19          Jonasson Tim              95     6 Frölunda OL                1:31:11          

               Karström Dennis           96     6 FK Herkules               Ej godk.          
               Yngström Viktor           95     6 Frölunda OL               Ej godk.          
               Mattsson Jesper           01     6 Göteborg-Majorna OK       Ej godk.          



H12  (16)      2720 m                      

    1          Arfwedson Rasmus          97     6 Frölunda OL                  21:11          
    2          Pålsson Albin             97     6 Kungälvs OK                  25:02          
    3          Ljungberg Hjalmar         98     6 Sjövalla FK                  25:55          
    4          Fransson-Lee Douglas      98     6 OK Alehof                    29:18          
    5          Leander Joel              98     6 OK Landehof                  30:10          
    6          Karlsson Jakob            97     6 Göteborg-Majorna OK          30:37          
    7          Undeland Mathias          98     6 IFK Göteborg                 38:39          
    8          Björklund Erik            97     6 Sjövalla FK                  43:05          
    9          Börjeson Martin Jellver   98     6 Göteborg-Majorna OK          45:20          
   10          Bäcklund Rasmus           98     6 IFK Göteborg                 50:05          
   11          Zachrisson Filip          97     6 Kungälvs OK                  56:41          
   12          Blick Erik                98     6 OK Alehof                    57:18          
   13          Olson Johan               98     6 IK Uven                      59:33          

               Lamm Johan                98     6 Frölunda OL               ej start          
               Jansson Lucas             98     6 Lerums SOK                ej start          
               Magnusson Anders          98     6 OK Landehof               ej start          



H10  (9)       2060 m                      

    1          Wadsten Lukas             99     6 OK Landehof                  17:33          
    2          Fransson-Lee Oliver       00     6 OK Alehof                    26:58          
    3          Ljungberg Edvin           99     6 Sjövalla FK                  31:57          
    4          Norrman Hannes            00     6 Göteborg-Majorna OK          34:52          
    5          Gabrielsson Benjamin      99     6 Kungälvs OK                1:00:56          

               Hammar Nils               00     6 FK Herkules               Ej godk.          
               Lamm Martin               00     6 Frölunda OL               ej start          
               Lauri Jonas               99     6 FK Herkules               ej start          
               Bäcklund Tim              99     6 IFK Göteborg              ej start          



D75  (3)       2100 m                      

    1          Falk Eva                  32     6 IK Stern                     32:41 S        
    2          Berglund Anna-Lisa        32     6 Sävedalens AIK               51:03          

               Alexandersson Evelyn Ma   32     6 Lerums SOK                Ej godk.          



D70  (5)       2160 m                      

    1          Grahn Marianne            37     6 Sävedalens AIK               29:39 S        
    2          Broman Gudrun             39     6 Göteborg-Majorna OK          32:59 S        
    3          Hallberg Inger            37     6 IK Uven                      36:41 S        
    4          Börjesson Gunnel          38     6 IK Uven                      40:26 S        
    5          Johansson Sara            38     6 IK Stern                     41:56 S        



D65  (8)       2100 m                      

    1          Lindhe Ulla               42     6 IK Stern                     23:01 S        
    2          Schedwin Christina        44     6 FK Herkules                  24:38 S        
    3          Bernhed Lisbeth           41     6 Tolered-Utby Ol-klubb        26:42 S        
    4          Johansson Barbro          42     6 Sjövalla FK                  34:13 B        
    5          Green Inger               44     6 Sjövalla FK                  42:46          
    6          Hallin Lillemor           40     6 OK Landehof                  52:23          
    7          Börjesson Elvy            41     6 OK Alehof                    52:24          

               Emanuelsson Margareta     41     6 FK Herkules               ej start          



D60  (10)      2100 m                      

    1          Rex Wallström Ingrid      46     6 IK Uven                      27:38 S        
    2          Börjesson Lotta           48     6 Sävedalens AIK               29:47 S        
    3          Grönroos Britt-Marie      49     6 OK Alehof                    31:16 S        
    4          Martner Eva Britt         48     6 Tolered-Utby Ol-klubb        32:12 S        
    5          Johansson Ann-Britt       46     6 IK Stern                     36:11 S        
    6          Rosén Elisabeth           47     6 Göteborg-Majorna OK          36:42 S        
    7          Gustavsson Inga           46     6 IK Uven                      37:40 S        
    8          Olsson Ingegerd           48     6 OK Alehof                    38:45 S        
    9          Carlstedt Ingrid          47     6 Sävedalens AIK               44:13          
   10          Eismark Inger Alice       49     6 IFK Göteborg                 57:50          



D55  (9)       2160 m                      

    1          Brander-Strand Ing-Mari   52     6 Göteborg-Majorna OK          18:55 S        
    2          Knutsson Monica           52     6 Sävedalens AIK               21:24 S        
    3          Axelsson Karin            51     6 IK Uven                      25:28 S        
    4          Hedenblom Solveig         53     6 Sjövalla FK                  27:27 B        
    5          Thörnblom Eva             51     6 Sjövalla FK                  31:15          
    6          Blomström Eva             50     6 IK Stern                     31:36          
    7          Lindegårdh Ann-Kristin    50     6 Tolered-Utby Ol-klubb        35:58          
    8          Bergman Eva               51     6 IK Uven                      39:27          

               Berglund Susanne          54     6 Sävedalens AIK            Ej godk.          



D50  (8)       2500 m                      

    1          Olsson Maria              59     6 Lerums SOK                   26:26 S        
    2          Axelsson Gunilla          57     6 Sävedalens AIK               28:28 S        
    3          Klick Silke               59     6 IK Stern                     32:52 S        
    4          Granath Anna-Karin        56     6 Tolered-Utby Ol-klubb        33:41 S        
    5          Håkansson Lena            58     6 IK Uven                      34:33 S        
    6          Nilsson Monika            58     6 OK Alehof                    39:31 B        
    7          Nilsson Christina         59     6 Lerums SOK                   45:50          

               Wiström Carina            57     6 Sävedalens AIK            Ej godk.          



D45  (13)      2540 m                      

    1          Sellgren Helena           64     6 Göteborg-Majorna OK          23:58 S        
    2          Larsson Lena              60     6 Göteborg-Majorna OK          25:25 S        
    3          Strandhagen Elisabeth     60     6 Göteborg-Majorna OK          25:53 S        
    4          Sander Agneta             61     6 Göteborg-Majorna OK          27:56 S        
    5          Hermansson Pia            61     6 Tolered-Utby Ol-klubb        28:23 S        
    6          Janslätt Yvonne           61     6 Tolered-Utby Ol-klubb        33:37 S        
    7          Aasa Annika               63     6 IK Uven                      36:01          
    8          Bergagård Lisbeth         60     6 Tolered-Utby Ol-klubb        36:55          
    9          Nyberg Åsa                64     6 Göteborg-Majorna OK          38:32          
   10          Homann Jenny              64     6 Frölunda OL                  47:39          
   11          Bergdahl Karin            62     6 Sävedalens AIK               49:03          
   12          Helmertz Karin            61     6 FK Herkules                  52:57          
   13          Wadman Gudrun             60     6 Göteborg-Majorna OK          59:48          



D40  (13)      3100 m                      

    1          Bernhed Anette            65     6 FK Herkules                  30:59 S        
    2          Nordholm Agneta           66     6 Sävedalens AIK               34:57 S        
    3          Öhgren Camilla            69     6 Sävedalens AIK               35:02 S        
    4          Eriksson Anna             68     6 OK Landehof                  36:32 S        
    5          Jellvert Åsa              67     6 Göteborg-Majorna OK          37:26 S        
    6          Palm Cecilia              65     6 Lerums SOK                   46:37 B        
    7          Wallinder Johanna         68     6 Göteborg-Majorna OK          47:12          
    8          Lamm Malin                68     6 Frölunda OL                  47:40          
    9          Hedberg Katarina          65     6 Lerums SOK                   47:56          
   10          Kuhlin Annika             67     6 Göteborg-Majorna OK          48:07          
   11          Djerf Nina                65     6 Lerums SOK                   49:04          
   12          Almehed Katarina          66     6 Frölunda OL                1:00:56          

               Carlsson Lena             65     6 Göteborg-Majorna OK       Ej godk.          



D35  (14)      3060 m                      

    1          Nordberg Åsa              73     6 Göteborg-Majorna OK          28:36 S        
    2          Fjordside Yvonne          70     6 Sävedalens AIK               29:20 S        
    3          Kullman Karin             74     6 OK Alehof                    33:27 S        
    4          Friman Susanne            72     6 Tolered-Utby Ol-klubb        33:48 S        
    5          Cox Susanne               73     6 Lerums SOK                   37:17 S        
    6          Lövgärd Anna              73     6 OK Alehof                    37:20 S        
    7          Johansson Ellinor         70     6 OK Alehof                    39:10 S        
    8          Säfsten Anna              74     6 FK Herkules                  41:42 B        
    9          Olsson Kristin            73     6 OK Alehof                    42:35 B        
   10          Nordgren Liselott         72     6 OK Landehof                  42:46 B        
   11          Norrman Anna-Karin        70     6 Göteborg-Majorna OK          45:35          
   12          Karlsson Pernilla         71     6 OK Landehof                  49:58          
   13          Larsson Agneta            71     6 IK Uven                    1:03:24          

               Johansson Pia             71     6 OK Landehof               ej start          



D21  (46)      3600 m                      

    1          Strand Lina               88     6 Göteborg-Majorna OK          26:10 S        
    2          Berglund Camilla          81     6 Sävedalens AIK               26:14 S        
    3          Andersson Emma            75     6 Sävedalens AIK               26:54 S        
    4          Magnusson Maria           82     6 Sävedalens AIK               27:08 S        
    5          Hellqvist Åsa             78     6 IFK Göteborg                 28:28 S        
    6          A Thern Karin             77     6 IFK Göteborg                 29:01 S        
    7          Holmstrand Maria          79     6 IFK Göteborg                 29:49 S        
    8          Göthfors Louise           73     6 Göteborg-Majorna OK          29:53 S        
    9          Påhlstorp Annica          79     6 IFK Göteborg                 30:34 S        
   10          Noborn Karin              72     6 IFK Göteborg                 31:03 S        
   11          Berggren Johanna          85     6 Sävedalens AIK               31:16 S        
   12          Samor Lina                81     6 Sävedalens AIK               32:55 S        
   13          Hamrefors Elin            87     6 OK Landehof                  33:21 S        
   14          Gustafsson Maria          85     6 Sävedalens AIK               33:26 S        
   15          Asp Johanna               72     6 IFK Göteborg                 33:59 S        
   16          Sunesson Ylva             82     6 OK Alehof                    34:03 S        
   17          Malmqvist Sofia           76     6 Göteborg-Majorna OK          34:14 S        
   18          Elgh Karin                85     6 Sävedalens AIK               34:24 S        
   19          Svensson Sara             82     6 Göteborg-Majorna OK          34:38 S        
