Bricka Namn År Klubb Start
H65 (18) 1630 m
610001 Kalle Johansson 44 OK Skogshjortarna 11:09:00
11578 Rolf Blom 32 Frölunda OL 11:11:00
227878 Roland Nilsson 44 Falköpings AIK OK 11:13:00
15824 Kent Carlgren 43 OK Skogshjortarna 11:15:00
14030 Sune Mentor 43 Göteborg-Majorna OK 11:17:00
36249 Åke Eckerbom 44 IFK Sävsjö 11:19:00
14264 Hans Johansson 42 IK Stern 11:21:00
18893 Leif Samor 44 Tjällmo-Godegårds OK 11:23:00
202441 Ragnar Bewert 38 OK Landehof 11:25:00
19115 Hans Karlsson 41 OK Orinto 11:27:00
244378 Totte Holm 35 Markbygdens OK 11:29:00
15821 Ronny Andersson 42 OK Skogshjortarna 11:31:00
14028 Ingvar Ottosson 40 Göteborg-Majorna OK 11:33:00
14309 Karl-Axel Johansson 42 IK Uven 11:35:00
14181 Bengt Alkdal 42 IF Marin Väst 11:37:00
807547 Per-Arne Johansson 44 Vänersborgs SK 11:39:00
11584 Roger Jacobson 43 Frölunda OL 11:41:00
14207 Christer Westberg 43 IFK Göteborg 11:43:00
H55 (19) 1970 m
14560 Olle Adolfsson 47 Lerums SOK 10:49:00
260931 Anders Molin 51 IK Stern 10:51:00
500514 Lars Hogedal 50 Vänersborgs SK 10:53:00
866886 Gunnar Bejbom 52 Uddevalla OK 10:55:00
14225 Kent Eriksson 51 Lerums SOK 10:57:00
11526 Lennart Hålsjö 54 OK Skogshjortarna 10:59:00
27754 Lennart Hermansson 46 Stenungsunds OK 11:01:00
14151 Lennart Andersson 49 Göteborgs Skidklubb 11:03:00
724000 Lars-Göran Axmalm 46 Sävedalens AIK 11:05:00
407267 Anders Björnberg 45 Frölunda OL 11:07:00
247929 Sten Helmertz 49 FK Herkules 11:09:00
15811 Kent Ivarsson 52 OK Skogshjortarna 11:11:00
11045 Claes Lindegårdh 48 Tolered-Utby Ol-klubb 11:13:00
14270 Sten Blomström 51 IK Stern 11:15:00
15896 Göran Larsson 52 Vänersborgs SK 11:17:00
28844 Hans-Åke Djurbäck 50 Kinnaströms SK 11:19:00
345011 Björn Engström 50 Lerums SOK 11:21:00
28526 Ronny Ragnarsson 45 OK Skogshjortarna 11:23:00
259022 Henrik Undeland 54 IFK Göteborg 11:25:00
H45 (38) 2250 m
46740 Jörgen Ivarsson 58 Hestra IF 10:48:00
345041 Ingemar Strandell 55 Göteborgs Skidklubb 10:50:00
302594 Hans Voksepp 62 OK Skogshjortarna 10:52:00
13955 Per Flakberg 62 IFK Göteborg 10:54:00
38982 Tommy Roos 56 Falköpings AIK OK 10:56:00
407268 Ulf Almehed 64 Frölunda OL 10:58:00
33407 Nils-Olof Larsson 60 Vänersborgs SK 11:00:00
610307 Thomas Attfors 61 Tolered-Utby Ol-klubb 11:02:00
302588 Börje Öberg 63 OK Skogshjortarna 11:04:00
353633 Roger Pihl 61 SOK 68 11:06:00
44670 Dick Nyman 58 Uddevalla IS 11:08:00
30501 Per Andersson 57 OK Orinto 11:10:00
214228 Lars Sandgren 62 Vänersborgs SK 11:12:00
405538 Johan Wedlin 55 Sävedalens AIK 11:14:00
640124 Kjell Einarsson 64 OK Skogshjortarna 11:16:00
429780 Pierre Karlsson 55 OK Alehof 11:18:00
306490 Jörgen Hallén 63 Trollhättans SOK 11:20:00
30178 Henrik Carlsson 57 IK Uven 11:22:00
14780 Christer Bergagård 58 Tolered-Utby Ol-klubb 11:24:00
247523 Martin Axelsson 61 OK Skogshjortarna 11:26:00
231137 Christer Svensson 62 Ronneby OK 11:28:00
408183 Ulf Björkdahl 58 Herrestads AIF 11:30:00
10040 Asgeir Edvardsen 58 Göteborg-Majorna OK 11:32:00
15886 Conny Sahlin 55 Vänersborgs SK 11:34:00
580101 Mats Lindqvist 58 Sävedalens AIK 11:36:00
15814 Andres Laas 61 OK Skogshjortarna 11:38:00
14177 Lars Torstensson 60 Göteborgs Skidklubb 11:40:00
26198 Johan Byström 62 KFUK-KFUM IA Göteborg 11:42:00
26162 Magnus Wide 62 FK Herkules 11:44:00
580500 Anders Wassblad 58 Vänersborgs SK 11:46:00
302365 Jan-Erik Porath 55 Tolered-Utby Ol-klubb 11:48:00
19510 Tomas Karlsson 56 OK Skogshjortarna 11:50:00
19799 Bernt Myrvold Sarpsborg Sarpsborg OL 11:52:00
217423 Hans Kööhler 63 Trollhättans SOK 11:54:00
260649 Anders Levin 55 Kils OK 11:56:00
14334 Göran Håkansson 57 IK Uven 11:58:00
14659 Anders Spånér 57 Sävedalens AIK 12:00:00
570212 Jeppe Hansson 57 Fossum IF 12:01:00
H35 (16) 2250 m
10992 Anders Arfwedson 70 Frölunda OL 10:42:00
209812 Joakim Lundqvist 65 Göteborg-Majorna OK 12:03:00
24796 Ulf Karlsson 65 OK Alehof 12:04:00
242024 Anders Sörqvist 66 Bredareds IF 12:05:00
248974 Joakim Berntsson 67 Stångenäs AIS 12:06:00
331125 David Gabrielsson 66 Sävedalens AIK 12:07:00
14074 Richard Blom 65 Frölunda OL 12:08:00
264571 Mats Dahlrot 65 IK Uven 12:09:00
429820 Magnus Karlsson 65 Göteborg-Majorna OK 12:10:00
354399 Stefan Gustafsson 62 IFK Göteborg 12:11:00
344578 Magnus Homann 70 Frölunda OL 12:12:00
14025 Ronnie Samor 74 Tjällmo-Godegårds OK 12:13:00
26196 0tto Pile 68 KFUK-KFUM IA Göteborg 12:14:00
670219 Tommy Johansson 67 Stångenäs AIS 12:15:00
247952 Christer Henriksson 66 Sävedalens AIK 12:16:00
355784 Johan Wettergren 65 IK Uven 12:18:00
H21 (49) 2640 m
15002 Anders Höije 80 Göteborg-Majorna OK 10:41:00
860707 Daniel Hjortvall 86 Hestra IF 10:43:00
403664 Oscar Ivarsson 88 Hestra IF 10:45:00
217237 Emil Karlsson 92 OK Alehof 10:47:00
741615 John Persson 91 OK Alehof 10:49:00
720411 Erik Tholén 72 OK Skogshjortarna 10:51:00
831006 Joakim Hederskog 83 IK Hakarpspojkarna 10:53:00
900813 Anders Hedberg 90 Göteborg-Majorna OK 10:55:00
818818 Viktor Govik 81 Stångenäs AIS 10:57:00
870620 Karl Levin 87 OK Tyr 10:59:00
11570 Anders Lövgärd 74 OK Alehof 11:01:00
25115 Anders Larsson 67 Vänersborgs SK 11:03:00
870208 Ola Martner 87 Göteborg-Majorna OK 11:05:00
880623 Erik Holmberg 88 IK Hakarpspojkarna 11:07:00
264339 Johan Uneman 76 OK Alehof 11:09:00
841120 Erik Tengvall 84 Vänersborgs SK 11:11:00
234858 Roger Lundin 71 FK Herkules 11:13:00
17382 David Johansson 82 Falkenbergs OK 11:15:00
12194 Andreas Skymberg 84 Sävedalens AIK 11:17:00
780610 Martin Ivarsson 83 Vänersborgs SK 11:19:00
770110 Tobias Ahnoff 77 Göteborg-Majorna OK 11:21:00
885939 Karl Jansson 88 Främmestads IK 11:23:00
408885 Johan Blick 92 OK Alehof 11:25:00
25103 Jonas Gustafsson 73 Vänersborgs SK 11:27:00
860919 Mikael Axelsson 86 OK Skogshjortarna 11:29:00
13965 David Jenkins IFK Göteborg 11:31:00
780808 Marcus Andersson K 3 IF 11:33:00
26156 Björn Pehrsson 89 OK Alehof 11:35:00
722003 Simon Sanderi 90 Vänersborgs SK 11:37:00
740002 Jonas Lundberg 74 Göteborg-Majorna OK 11:39:00
920505 Joel Nilsson 92 Lerums SOK 11:41:00
11549 Tobias Olsson 82 OK Alehof 11:43:00
880607 Emil Tengvall 88 Vänersborgs SK 11:45:00
871004 Tobias Govik 87 Stångenäs AIS 11:47:00
403134 Jonas Larsson 75 Degerfors OK 11:49:00
36963 Olle Schälin 73 OK Alehof 11:51:00
19986 Peter Cederberg 62 Vänersborgs SK 11:53:00
921030 Egil Edvardsen 92 Göteborg-Majorna OK 11:55:00
11012 Per-Åke Bastestad 76 Tolered-Utby Ol-klubb 11:57:00
246276 Albin Thunberg 92 OK Alehof 11:59:00
880909 Jonas Wallin 88 Vänersborgs SK 12:01:00
263521 Niclas Ståhl 90 FK Herkules 12:03:00
880513 Anton Hemlin 88 IK Uven 12:05:00
723000 Erik Bernérus 90 Sävedalens AIK 12:07:00
864892 David Bejbom 86 Vänersborgs SK 12:09:00
19512 Gustav Östling 85 OK Skogshjortarna 12:11:00
840228 Jonas Nyberg 84 OK Pan-Kristianstad 12:13:00
352255 Anders Nordelöf 75 Sävedalens AIK 12:15:00
25102 Anders Carlsson 69 Vänersborgs SK 12:17:00
H18 (7) 2250 m
614199 Markus Krona 91 OK Skogshjortarna 10:28:00
352239 Hugo Engström 91 Lerums SOK 10:30:00
911207 Fredrik Schmiterlöw 91 Hjobygdens OK 10:32:00
208102 Anton Kööhler 91 Trollhättans SOK 10:34:00
920901 Johan Salomonsson 92 Vänersborgs SK 10:36:00
260906 Johan Attfors 91 Tolered-Utby Ol-klubb 10:38:00
920115 Anton Ledelius 92 IK Uven 10:40:00
H16 (19) 2250 m
259613 Pontus Akervall 93 Stångenäs AIS 11:23:00
930814 Erik Classon 93 OK Orinto 11:25:00
246010 Rasmus Larsson 94 OK Alehof 11:27:00
930116 Johan Gunnarsson 93 Lerums SOK 11:29:00
214326 Daniel Zachrisson 94 Kungälvs OK 11:31:00
930331 Joakim Eliasson 93 OK Alehof 11:33:00
930321 Niklas Helmertz 93 FK Herkules 11:35:00
207231 Fredrik Voksepp 94 OK Skogshjortarna 11:37:00
930224 Emil Ahlbäck 93 Fossum IF 11:39:00
214290 Per Moberg 94 Vänersborgs SK 11:41:00
14510 Pontus Jansson 94 Kungälvs OK 11:43:00
930423 Henrik Dahlrot 93 IK Uven 11:45:00
626746 Jens Wängdahl 93 OK Gipen 11:47:00
590202 Marcus Boman 93 Stångenäs AIS 11:49:00
930619 Måns Östman 93 Göteborg-Majorna OK 11:51:00
340226 Albin Petrén 94 Kungälvs OK 11:53:00
930630 Kristian Narbro-Porath 93 Tolered-Utby Ol-klubb 11:55:00
930611 Robin Höglund 93 FK Herkules 11:57:00
263753 Albin Östling 93 OK Skogshjortarna 11:59:00
H14 (20) 2000 m
246050 Petter Sjölin 96 IK Uven 11:28:00
345073 Heino Ollin 96 Sävedalens AIK 11:30:00
244824 Colin Fransson-Lee 95 OK Alehof 11:32:00
950331 Arvid Våg 95 Lerums SOK 11:34:00
424725 Erik Hagman 96 Lerums SOK 11:36:00
429810 Johannes Kuhlin 95 Göteborg-Majorna OK 11:38:00
260933 Anton Mohlin 95 IK Stern 11:40:00
355748 Jonatan Bernhed 96 FK Herkules 11:42:00
951106 Gustaf Sparrevik 95 Lerums SOK 11:44:00
214233 Samuel Sandgren 95 Vänersborgs SK 11:46:00
966626 Oskar Lindqvist 96 Sävedalens AIK 11:48:00
259604 Mattias Johansson 96 Stångenäs AIS 11:50:00
14517 Jesper Jansson 96 Kungälvs OK 11:52:00
218223 Alfred Jansson 96 Vänersborgs SK 11:54:00
353631 Alexander Pihl 95 SOK 68 11:56:00
241514 Jonas Thunberg 95 OK Alehof 11:58:00
873880 Johan Höglund 96 FK Herkules 12:00:00
405524 Oskar Stenberg 95 OK Skogshjortarna 12:02:00
421646 Björn Cederberg 95 Vänersborgs SK 12:04:00
344951 John Gabrielsson 96 Sävedalens AIK 12:06:00
H12 (16) 1700 m
248908 Douglas Fransson-Lee 98 OK Alehof 10:28:00
970609 Markus Pettersson 97 Vänersborgs SK 10:30:00
30305 Mathias Undeland 98 IFK Göteborg 10:32:00
246062 Erik Blick 98 OK Alehof 10:34:00
362064 Linus Andersson 98 OK Skogshjortarna 10:36:00
247940 Martin Langmoen 98 Kungälvs OK 10:38:00
253754 Tobias Berntsson 98 Stångenäs AIS 10:40:00
407281 Rasmus Arfwedson 97 Frölunda OL 10:42:00
971337 Emil Johansson 97 Bredareds IF 10:44:00
345060 Jakob Karlsson 97 Göteborg-Majorna OK 10:46:00
214327 Filip Zachrisson 97 Kungälvs OK 10:48:00
218288 Viktor Wassén 98 Vänersborgs SK 10:50:00
344489 Joel Flakberg 98 IFK Göteborg 10:52:00
209741 Hugo Thunberg 98 OK Alehof 10:54:00
353635 Daniel Pihl 98 SOK 68 10:56:00
340221 Albin Pålsson 97 Kungälvs OK 10:58:00
H10 (3) 1260 m
340261 Oliver Fransson-Lee 00 OK Alehof 10:52:00
214213 Gustav Nyman 99 Vänersborgs SK 10:54:00
214350 Benjamin Gabrielsson 99 Kungälvs OK 10:56:00
D75 (2) 1690 m
26541 Signe Nyman 28 Uddevalla IS 10:31:00
14115 Eivor Ylander 34 Göteborg-Majorna OK 10:33:00
D65 (11) 1690 m
14061 Elisabeth Lundqvist 38 Göteborg-Majorna OK 10:39:00
26576 Kerstin Fredriksson 37 Ljungskile FK 10:41:00
11072 Barbro Blom 38 Frölunda OL 10:43:00
19507 Mona Carlson 42 OK Skogshjortarna 10:45:00
11510 Elvy Börjesson 41 OK Alehof 10:47:00
14287 Ulla Lindhe 42 IK Stern 10:49:00
19116 Birgitta Carlsson 44 OK Orinto 10:51:00
14326 Gunnel Börjesson 38 IK Uven 10:53:00
11979 Gudrun Broman 39 Göteborg-Majorna OK 10:55:00
247923 Sara Johansson 38 IK Stern 10:57:00
26189 Britt-Marie Jacobson 44 Frölunda OL 10:59:00
D55 (13) 1690 m
14373 Rosa Johansson 47 IK Uven 11:14:00
15820 Barbro Andersson 46 OK Skogshjortarna 11:16:00
14289 Ann-Britt Johansson 46 IK Stern 11:18:00
25798 Eva Alsin 47 IK Ymer 11:20:00
15897 Berith Pettersson 51 Vänersborgs SK 11:22:00
11373 Eva Thörnblom 51 Sjövalla FK 11:24:00
11311 Ingrid Rex Wallström 46 IK Uven 11:26:00
15812 Monica Ivarsson 52 OK Skogshjortarna 11:28:00
247961 Eva Blomström 50 IK Stern 11:30:00
13984 Karin Elfman 50 IF Marin Väst 11:32:00
530312 Gunilla Hogedal 53 Vänersborgs SK 11:34:00
28845 Lena Weiming Nyberg 50 Kinnaströms SK 11:36:00
11029 Ann-Kristin Lindegårdh 50 Tolered-Utby Ol-klubb 11:38:00
D45 (23) 1630 m
302590 Katarina Östling 57 OK Skogshjortarna 11:24:00
14783 Lisbeth Bergagård 60 Tolered-Utby Ol-klubb 11:26:00
240909 Radka Kühnel 56 Trollhättans SOK 11:28:00
33406 Annette Falck-Larsson 61 Vänersborgs SK 11:30:00
14106 Elisabeth Strandhagen 60 Göteborg-Majorna OK 11:32:00
28440 Gunnel Axelsson 56 OK Skogshjortarna 11:34:00
13968 Britt Flakberg 64 IFK Göteborg 11:36:00
30177 Elisabet Hemlin 57 IK Uven 11:38:00
260810 Gunilla Holmberg 57 Herrestads AIF 11:40:00
15815 Ann Laas 58 OK Skogshjortarna 11:42:00
11077 Jenny Homann 64 Frölunda OL 11:44:00
26550 Christina Birath 60 Stenungsunds OK 11:46:00
15887 Britta Sahlin 61 Vänersborgs SK 11:48:00
341501 Turid Arnesen Byåsen IL 11:50:00
405516 Carina Stenberg 64 OK Skogshjortarna 11:52:00
352277 Karin Helmertz 61 FK Herkules 11:54:00
14337 Lena Håkansson 58 IK Uven 11:56:00
26221 Birgit Hansson 60 Herrestads AIF 11:58:00
247511 Ulla Hallgren 57 OK Skogshjortarna 12:00:00
26266 Nina Bejbom 61 Uddevalla OK 12:02:00
30160 My Engström 56 Lerums SOK 12:04:00
264609 Katarina Haase 63 Vänersborgs SK 12:06:00
14080 Annie Edvardsen 62 Göteborg-Majorna OK 12:08:00
D35 (18) 1970 m
354181 Lena Karlsson 68 OK Alehof 10:26:00
14087 Annika Kuhlin 01 Göteborg-Majorna OK 10:28:00
11519 Anna Lövgärd 73 OK Alehof 10:30:00
248224 Katarina Almehed 66 Frölunda OL 10:32:00
25565 Martina D Stigsson 73 Vänersborgs SK 10:34:00
429827 Anna Wiklander 66 Göteborg-Majorna OK 10:36:00
217420 Annika Hallén 65 Trollhättans SOK 10:38:00
260802 Maria Wallin 67 OK Roto 10:40:00
13956 Cecilia Flakberg 72 IFK Göteborg 10:42:00
14066 Lena Blom 66 Göteborg-Majorna OK 10:44:00
431347 Karin Kullman 74 OK Alehof 10:46:00
660628 Suzy Larsson 66 OK Skogshjortarna 10:48:00
721121 Sofia Gustafsson 72 Vänersborgs SK 10:50:00
26192 Johanna Wallinder 68 Göteborg-Majorna OK 10:52:00
11509 Ellinor Johansson 70 OK Alehof 10:54:00
11326 Anette Bernhed 65 FK Herkules 10:56:00
25121 Jenny Nyman 69 Vänersborgs SK 10:58:00
672206 Liselotte Falk 67 Göteborg-Majorna OK 11:00:00
D21 (13) 2250 m
707018 Marie Johansson 81 Göteborg-Majorna OK 10:27:00
602168 Kristina Andersson 86 Jönköpings OK 10:29:00
234937 Lotta Saetre 74 OK Orinto 10:31:00
30064 Anna Nordelöf 76 Sävedalens AIK 10:33:00
750705 Lisa Ahnoff 75 Göteborg-Majorna OK 10:35:00
14340 Hanna Weimann 85 IK Uven 10:37:00
860909 Annica Hansson 86 Herrestads AIF 10:39:00
890000 Hanna Axelsson 89 IK Hakarpspojkarna 10:41:00
930917 Laila B Höglund 62 FK Herkules 10:43:00
722000 Lina Samor 81 Sävedalens AIK 10:45:00
880702 Kristin Boman 88 Vänersborgs SK 10:47:00
11541 Lotta Nilsson 85 OK Alehof 10:49:00
13988 Linda Martinsson 78 IF Marin Väst 10:51:00
D20 (5) 1970 m
30168 Ida Engström 89 Lerums SOK 11:10:00
263544 Josefin Bertilsson 89 FK Herkules 11:12:00
203842 Sofia Salomonsson 89 Vänersborgs SK 11:14:00
258646 Lisa Weimann 89 IK Uven 11:16:00
14792 Josefin Bergagård 90 Tolered-Utby Ol-klubb 11:18:00
D18 (9) 1970 m
910623 Mia Gustafsson 91 Tolered-Utby Ol-klubb 11:28:00
306491 Amanda Hallén 91 Trollhättans SOK 11:30:00
351085 Johanna Alfredsson 92 Vänersborgs SK 11:32:00
910721 Johanna Blomberg 91 Göteborg-Majorna OK 11:34:00
405545 Frida Strandberg 92 Sävedalens AIK 11:36:00
343459 Julie Arnesen Byåsen IL 11:38:00
815815 Malin Hedberg 92 Lerums SOK 11:40:00
218279 Hanna Sandgren 92 Vänersborgs SK 11:42:00
234480 Hanna Westerberg 91 Göteborg-Majorna OK 11:44:00
D16 (13) 2250 m
14526 Julia Asplund 94 Kungälvs OK 10:59:00
407269 Emma Almehed 93 Frölunda OL 11:01:00
340201 Lisa Wulfsberg 94 Kungälvs OK 11:03:00
931220 Erika Lindqvist 93 Sävedalens AIK 11:05:00
352266 Paula Jungbjer 94 FK Herkules 11:07:00
264535 Madeleine Attfors 93 Tolered-Utby Ol-klubb 11:09:00
340244 Frida Brogren 94 Kungälvs OK 11:11:00
247938 Lina Henriksson 94 Sävedalens AIK 11:13:00
214284 Karin Haase 93 Vänersborgs SK 11:15:00
351099 Evelina Johansson 93 Vänersborgs SK 11:17:00
214317 Ida Wenklo 94 Kungälvs OK 11:19:00
302426 Filippa Spånér 94 Sävedalens AIK 11:21:00
405197 Elin Blick 94 OK Alehof 11:23:00
D14 (19) 2000 m
42114 Elin Classon 95 OK Orinto 11:03:00
408887 Tilda Karlsson 95 OK Alehof 11:05:00
340263 Klara Brogren 96 Kungälvs OK 11:07:00
354182 Sofia Johansson 95 OK Alehof 11:09:00
14531 Sofia Andreasson 95 Kungälvs OK 11:11:00
258677 Sofia Helmertz 95 FK Herkules 11:13:00
214364 Linnea Bergstrand 95 Kungälvs OK 11:15:00
341382 Lisa Wassén 96 Vänersborgs SK 11:17:00
247950 Minda Langmoen 95 Kungälvs OK 11:19:00
344921 Hanna Djerf 95 Lerums SOK 11:21:00
214358 Daniela Nilsson 95 Kungälvs OK 11:23:00
340232 Lovisa Nilsson 96 Kungälvs OK 11:25:00
14175 Lovisa Leman 95 Göteborgs Skidklubb 11:27:00
950907 Danielle Fröstad 95 Kungälvs OK 11:29:00
253765 Amanda Boman 96 Stångenäs AIS 11:31:00
214367 Klara Pålsson 95 Kungälvs OK 11:33:00
218222 Emelie Andersson 96 Vänersborgs SK 11:35:00
258006 Matilda Asp 95 Kungälvs OK 11:37:00
331198 Johanna Anderson 95 Lerums SOK 11:39:00
D12 (15) 1700 m
247942 Jasmine Axmalm 97 Sävedalens AIK 10:29:00
208728 Sara Almehed 97 Frölunda OL 10:31:00
214212 Olivia Nyman 97 Vänersborgs SK 10:33:00
340230 Lina Pålsson 97 Kungälvs OK 10:35:00
14171 Kajsa Jungbjer 98 FK Herkules 10:37:00
218244 Anna Moberg 97 Vänersborgs SK 10:39:00
302425 Agnes Spånér 98 Sävedalens AIK 10:41:00
242032 Johanna Sörqvist 97 Bredareds IF 10:43:00
218253 Wilma Jansson 98 Vänersborgs SK 10:45:00
247925 Josefin Bernhed 98 FK Herkules 10:47:00
214217 Svea Hagrydh 97 Vänersborgs SK 10:49:00
209960 Ella Wallinder 97 Göteborg-Majorna OK 10:51:00
362070 Elin Voksepp 97 OK Skogshjortarna 10:53:00
218296 Line Cederberg 97 Vänersborgs SK 10:55:00
343720 Emma Arnesen Byåsen IL 10:57:00
D10 (7) 1260 m
331160 Stina Sjölin 99 IK Uven 10:28:00
341708 Tove Johansson 00 OK Alehof 10:30:00
29057 Klara Wallinder 01 Göteborg-Majorna OK 10:32:00
33405 Elin Hagrydh 99 Vänersborgs SK 10:34:00
246508 Matilda Johansson 99 Stångenäs AIS 10:36:00
344137 Sara Karlsson 99 Göteborg-Majorna OK 10:38:00
214254 Sofia Pettersson 99 Vänersborgs SK 10:40:00
U2 (8) 1700 m Start: 10:0
362578 Eric Flakberg 97 IFK Göteborg 10:00:00
Albin Åström 98 Kungälvs OK 10:00:00
Ruben Rick 99 Kungälvs OK 10:00:00
340251 Carolina Lundqvist 99 Kungälvs OK 10:00:00
340222 Hanna Gabrielsson 02 Kungälvs OK 10:00:00
243503 Louise Boman 99 Stångenäs AIS 10:00:00
33404 Jakob Hagrydh 99 Vänersborgs SK 10:00:00
Moa Kuhlin 98 Göteborg-Majorna OK 10:00:00
U1 (6) 1260 m Start: 10:0
423430 Kajsa Homann 01 Frölunda OL 10:00:00
423431 Lisa Homann 02 Frölunda OL 10:00:00
Hanna Andersson 00 OK Skogshjortarna 10:00:00
341779 Erik Johansson 02 OK Alehof 10:00:00
340265 Marie Asplund 02 Kungälvs OK 10:00:00
334336 Maja Larsson 02 OK Alehof 10:00:00
Öppen 1 (1 1260 m Start: 10:0
248268 Zebastian Arfwedson 00 Frölunda OL 10:00:00
Öppen 2 (1 1700 m Start: 10:0
429856 Malin Andersson 70 OK Skogshjortarna 10:00:00
Öppen 4 (3 2000 m Start: 10:0
247975 Tina Ledelius 65 IK Uven 10:00:00
247993 Jonas Ledelius 60 IK Uven 10:00:00
344467 Louise Blomqvist 82 Bredareds IF 10:00:00
OL-skyte D1 2220 m Start: 9:25
242008 Therese Enenge 93 Bredareds IF 9:25:00
890320 Anna Schmiterlöw 89 P4 IF 9:25:00
900628 Lovisa Nilsson 90 Lerums SOK 10:45:00
931012 Lovisa Mannfolk 93 Ulricehamns OK 10:45:00
930819 Amilia Björklund 93 Sävedalens AIK 12:30:00
351095 Sara Öberg 91 Vänersborgs SK 12:30:00
OL-skyte H1 2220 m Start: 9:25
33560 Dennis Nyqvist 90 OK Gipen 12:30:00
OL-skyte D2 2220 m Start: 9:25
14011 Sara Holmberg 81 Göteborg-Majorna OK 9:25:00
OL-skyte H2 2220 m Start: 9:25
11588 Martin Ahlqvist 71 Göteborg-Majorna OK 9:25:00
791020 Magnus Palm 79 Göteborg-Majorna OK 9:25:00
841010 Mattias Holmberg 84 Herrestads AIF 9:25:00
29168 Owe Törnroth 56 Hjobygdens OK 10:45:00
306808 Oscar Törnroth 92 Hjobygdens OK 10:45:00
891026 Johan Törnroth 89 Hjobygdens OK 10:45:00
207528 Håkan B Samor 78 Sävedalens AIK 10:45:00
18892 Håkan Samor 77 Tjällmo-Godegårds OK 10:45:00
239552 Christer Mannfolk 60 Ulricehamns OK 10:45:00
14601 Johan Lidström 84 OK Landehof 12:30:00
900114 Sebastian Mannfolk 90 Ulricehamns OK 12:30:00
631031 Per Andersson 63 Ulricehamns OK 12:30:00
993099 Gabriel Andersson 93 Ulricehamns OK 12:30:00
258687 Erik Hemmendorff Göteborg-Majorna OK 12:30:00
Marcus Andersson P10 IF 12:30:00
OL-skyte D3 1980 m Start: 9:25
44457 Monika Johansson 64 Bredareds IF 9:25:00
29166 Barbro Törnroth 57 Hjobygdens OK 9:25:00
13652 Ingrid Schmiterlöw 59 P4 IF 10:45:00
302384 Christina Nilsson 59 Lerums SOK 10:45:00
405578 Katarina Hedberg 65 Lerums SOK 12:30:00
239578 Frida Mannfolk 65 Ulricehamns OK 12:30:00
OL-skyte H3 1980 m Start: 9:25
44458 Clas Johansson 58 Bredareds IF 9:25:00
331728 Per-Anders Enenge 55 Bredareds IF 9:25:00
29052 Anders Lamm 66 Frölunda OL 9:25:00
660506 Patrik Falk 66 Göteborg-Majorna OK 9:25:00
247988 Björn Östman 62 Göteborg-Majorna OK 9:25:00
344457 Leif Blomqvist 71 Bredareds IF 9:25:00
400007 Erik Ruotsalainen 66 FK Herkules 9:25:00
258688 Torbjörn Almgren 59 Göteborgs Skidklubb 10:45:00
720606 Lars Ohlsson 72 OK Skogshjortarna 10:45:00
429854 Mats G Andersson 64 OK Skogshjortarna 10:45:00
14626 William Rex 73 OK Landehof 10:45:00
42118 Ola Steneborg 70 OK Orinto 10:45:00
234978 Torbjörn Saetre 67 OK Orinto 10:45:00
840301 Carl-Henry Andersson 48 OK Orinto 12:30:00
306198 Jan Hansson 60 Stenungsunds OK 12:30:00
344914 Anders Björklund 57 Sävedalens AIK 12:30:00
11069 Rolf Osbeck Tolered-Utby Ol-klubb 12:30:00
OL-skyte D1 1980 m Start: 9:25
941337 Martina Johansson 94 Bredareds IF 9:25:00
240260 Clara Mannfolk 96 Ulricehamns OK 10:45:00
OL-skyte H1 1980 m Start: 9:25
950516 Alexander Sörqvist 95 Bredareds IF 9:25:00
950405 Petter Östman 95 Göteborg-Majorna OK 10:45:00
345056 Fredrik Öckerstedt 96 Sjövalla FK 12:30:00