P-Luffen 2008lö 2008-08-23 11:31
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H80  (6)    3090 m            Startplats 1               

   14008        Bengt Borg                  26    6 Göteborg-Majorna OK                10:00 
   11019        Hugo Krause                 25    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:06 
   11003        Ture Gunnarsson             28    6 Göteborg-Majorna OK                10:12 
  302653        Ingvar Johansson            27    2 Stenungsunds OK                    10:18 
   15878        Karlerik Fransson           28   20 Trollhättans SOK                   10:24 
   14000        Gustav Elvmyr                     6 Göteborgs Spårvägars GIF           10:27 



H75  (12)   3090 m            Startplats 1               

   26534        Gunnar Larsson              32    2 Uddevalla IS                       10:01 
   13999        Erik Johansson                    6 Göteborgs Spårvägars GIF           10:04 
  216753        Peter Arildsen                      OK Vendelb Hjörring                10:07 
   11055        Rolf Forsman                31    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:10 
   11004        Björn Broman                31    6 Göteborg-Majorna OK                10:13 
   11578        Rolf Blom                   32    6 Frölunda OL                        10:16 
   14722        Sten Carlsson               32    6 Sävedalens AIK                     10:19 
  260824        Ragnar Hallsten             30    2 OK Roto                            10:22 
   13333        Svend Brøns Petersen                OK Vendelb Hjörring                10:25 
   11069        Rolf Osbeck                 33    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:28 
   11002        Jonny Blomqvist             31    6 Göteborg-Majorna OK                10:31 
   19987        Åke Johansson               31   20 Trollhättans SOK                   10:34 



H70  (19)   3870 m            Startplats 1               

   10394        Hans Björklund              36    6 IK Stern                            9:59 
   14574        Per-Hugo Lundgren           38    6 Lerums SOK                         10:02 
   30552        Leif Johansson              37   20 Trollhättans SOK                   10:05 
   11016        Agne Östensson              36    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:08 
   44001        Harry Söderberg             34    7 FK Friskus Varberg                 10:11 
   14727        Roland Brandshage           38    6 Sävedalens AIK                     10:14 
   14311        Roland Aasa                 37    6 IK Uven                            10:17 
   26606        Gunnar Johansson            38    2 OK Gipen                           10:20 
  260920        Gösta Cederin               34    6 Göteborg-Majorna OK                10:23 
   11516        Bengt Fagrell               36    6 OK Alehof                          10:26 
   43425        Göran Hektor                38   23 Linköpings OK                      10:29 
   14730        Gösta Grahn                 37    6 Sävedalens AIK                     10:35 
  247966        Gert Emanuelsson            37    6 FK Herkules                        10:38 
   14230        Roland Dahl                 38    6 IFK Göteborg                       10:41 
  306506        Gunnar Waern                38   20 Trollhättans SOK                   10:44 
  260914        Lennart Bernhed             37    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:47 
   11099        Leif Hjertqvist             34    6 IK Stern                           10:50 
   14732        Nils-Olof Thorsell          37    6 Sävedalens AIK                     10:53 
   14333        Ingemar Alfredsson          37    6 IK Uven                            10:56 



H65  (17)   3870 m                                       

   14023        Mats Jodal                  41    6 Göteborg-Majorna OK                 9:56 
   14309        Karl-Axel Johansson         42    6 IK Uven                             9:59 
   25110        Kenneth Jonsson             42   20 Vänersborgs SK                     10:59 
  554310        Sven-Erik Forsell           43   13 Lunds OK                           11:02 
   26185        Magne Hagström              40    6 Frölunda OL                        11:05 
  354296        Allsing Carlsson            39   20 OK Skogsvargarna                   11:08 
   26328        Tore Pettersson             40    2 OK Gipen                           11:11 
   11371        Claes Green                 43    6 Sjövalla FK                        11:14 
   14250        Henrik Hvoslef              42    6 IK Stern                           11:17 
  243127        Percy Carlsson                    6 Göteborgs Spårvägars GIF           11:20 
   14028        Ingvar Ottosson             40    6 Göteborg-Majorna OK                11:23 
   11584        Roger Jacobsson             43    6 Frölunda OL                        11:26 
  403574        Lars Jellvert               40   12 Fellingsbro GOIF                   11:29 
   26326        Matts Mattsson              39    2 OK Gipen                           11:32 
   14207        Christer Westberg           43    6 IFK Göteborg                       11:35 
   14264        Hans Johansson              42    6 IK Stern                           11:38 
  234760        Gunnar Persson              40    2 Svanesunds GIF                     11:41 



H60  (29)   4380 m                                       

   25558        Gunnar Christiansson        45   20 Trollhättans SK                     9:51 
   26260        Torbjörn Karldén            48    2 Kvillebyns SK                       9:54 
   11339        Bert Luvö                   44    6 FK Herkules                         9:57 
   16830        Lars-Olof Rönnqvist         48    7 OK Löftan                          10:30 
  807547        Per-Arne Johansson          44    2 OK Gipen                           10:33 
  409582        Lennart Börjesson           47    2 Stenungsunds OK                    10:36 
  570818        Per-Arne Källén             47    2 Uddevalla OK                       10:39 
   11354        Jukka Rankanen              45    6 Sjövalla FK                        10:42 
   14267        Lennart Almström            46    6 IK Stern                           10:45 
   11045        Claes Lindegårdh            48    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:48 
   14647        Lars Österberg              48    6 Sävedalens AIK                     10:51 
   26419        Bengt-Olof Johansson        45    2 Stångenäs AIS                      10:54 
   11545        Sten Olsson                 48    6 OK Alehof                          10:57 
   13331        Poul Henning Pedersen               OK Vendelb Hjörring                11:00 
   27754        Lennart Hermansson          46    2 Stenungsunds OK                    11:03 
  356093        Johnny Karlsson             48    2 Uddevalla OK                       11:06 
  421705        Larseric Larsson            47   18 Degerfors OK                       11:09 
   14560        Olle Adolfsson              47    6 Lerums SOK                         11:12 
   11307        Arne Bigsten                47    6 FK Herkules                        11:15 
  407267        Anders Björnberg            45    6 Frölunda OL                        11:18 
   14062        Björn Ahlnér                45    6 Göteborg-Majorna OK                11:24 
   26624        Lennart Färjhage            44    2 OK Gipen                           11:27 
   14150        Bertil Hermansson           45    2 Stenungsunds OK                    11:30 
   30302        Olof Karlsson               46    2 Uddevalla OK                       11:33 
  302450        Sören Svensson              48    6 Sjövalla FK                        11:36 
   11006        Lars Mathiasson             47    6 IK Stern                           11:39 
   11023        Jan Vulcan                  48    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:42 
  724000        Lars-Göran Axmalm           46    6 Sävedalens AIK                     11:45 
   26401        Oskar Johansson             45    2 Stångenäs AIS                      11:48 



H55  (22)   4880 m                                       

   14151        Lennart Andersson           49    6 Göteborgs Skidklubb                 9:57 
   30485        Anders Bengtsson            50    7 Falkenbergs OK                     10:03 
   26571        Bo Karlsson                 49    2 Ljungskile FK                      10:06 
  345011        Björn Engström              50    6 Lerums SOK                         10:09 
   28490        Robert Jessen               52   20 Främmestads IK                     10:12 
   14770        Jan Kuchler                 51    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:15 
  260931        Anders Mohlin               51    6 IK Stern                           10:18 
   26500        Dan Widercrantz             52    2 OK Skärmen                         10:21 
  247929        Sten Helmertz               49    6 FK Herkules                        10:24 
  878421        Bo Håkansson                53    6 IFK Göteborg                       10:27 
   26233        Roalh Kleveland             51    2 Kvillebyns SK                      10:30 
  402893        Mats Karlsson               50    2 Stenungsunds OK                    10:33 
   13330        Erik Pedersen                       OK Vendelb Hjörring                10:39 
   26268        Gunnar Bejbom               52    2 Uddevalla OK                       10:42 
   14225        Kent Eriksson               51    6 IFK Göteborg                       10:45 
   26575        Mats Blom                   52    2 Ljungskile FK                      10:48 
  302380        Jörgen Estving              52    6 Lerums SOK                         10:51 
   11318        Yngve Norell                52    6 Frölunda OL                        10:54 
   14771        Stefan Janslätt             53    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:57 
   14270        Sten Blomström              51    6 IK Stern                           11:00 
  520912        Roland Mattsson             52    2 OK Skärmen                         11:03 
   11032        Thomas Åberg                45    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:15 



H50  (34)   5340 m                                       

   11331        Kjell Andersson             56    6 FK Herkules                         9:55 
  263523        Lars Larsson                56    6 Sjövalla FK                         9:58 
   30158        Stefan Jansson              58    6 Lerums SOK                         10:01 
  344983        Johan Magnusson             58    6 FK Herkules                        10:04 
  423497        Bengt Bivrin                56    2 Idefjordens SK                     10:07 
   26501        Lars Blom                   56    2 OK Skärmen                         10:10 
   11526        Lennart Hålsjö              54    6 OK Alehof                          10:13 
  351135        Ove Svensson                56    2 OK Gipen                           10:16 
  256679        Anders Johansson            58   20 Trollhättans SOK                   10:19 
  405542        Martin Eickhoff             58    6 Sävedalens AIK                     10:22 
  202458        Bror Widen                  54    2 Uddevalla OK                       10:25 
  263937        Reine Spetz                 54    2 Stenungsunds OK                    10:28 
  345041        Ingemar Strandell           55    6 Göteborgs Skidklubb                10:31 
   19237        Jan Carlsson                54    6 IFK Göteborg                       10:34 
   13329        Henning Bak-Mikkelsen               OK Vendelb Hjörring                10:37 
   14334        Göran Håkansson             57    6 IK Uven                            10:40 
   14773        Christer Bergagård          58    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:43 
  580101        Mats Lindqvist              58    6 Sävedalens AIK                     10:46 
  247997        Erik Sparrevik              57    6 Lerums SOK                         10:49 
  362518        Stefan Sjöblom              58    6 Frölunda OL                        10:52 
  239863        Bengt Ottosson              57    6 Sjövalla FK                        10:55 
   28915        Lennart Larsson             57   20 OK Flundrehof                      10:58 
  570615        Torbjörn Halvarsson         57    7 Fjärås AIK                         11:01 
   26291        Håkan Carlbom               54    2 OK Gipen                           11:04 
  342827        Gunnar Johansson            58   20 Trollhättans SOK                   11:07 
  344914        Anders Björklund            57    6 Sävedalens AIK                     11:10 
   26460        Stefan Josefsson            58    2 Uddevalla OK                       11:13 
  244195        Göran Berggren              56    2 Ljungskile FK                      11:16 
   44670        Dick Nyman                  58    2 Uddevalla IS                       11:19 
  259022        Henrik Undeland             54    6 IFK Göteborg                       11:22 
   10040        Asgeir Edvardsen            58    6 Göteborg-Majorna OK                11:25 
  340685        Börje Sundberg              54    2 OK Gipen                           11:28 
   14796        Christer Hermansson         58    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:31 
   14659        Anders Spånér               57    6 Sävedalens AIK                     11:34 



H45  (32)   5940 m                                       

   26502        Mats Hallsten               63    2 OK Skärmen                          9:59 
  243717        Stefan Hammar               63    6 FK Herkules                        10:02 
   26163        Lars Magnusson              59    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:05 
  234493        Hans Garmer                 59    6 Göteborg-Majorna OK                10:08 
   30547        Bengt Grewin                63    6 Frölunda OL                        10:11 
   11362        Hans Wedberg                62    6 Sjövalla FK                        10:14 
  331796        Leif Hagman                 63    6 IK Uven                            10:17 
  352258        Martin Carlsson             60    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:20 
   26191        Sven Börjeson               60    6 Göteborg-Majorna OK                10:23 
   13328        Henrik Hviid                        OK Vendelb Hjörring                10:26 
  302451        Per-Arne Wahlgren           62    6 Sjövalla FK                        10:29 
   14661        Christer Carlsson           61    6 Sävedalens AIK                     10:32 
  344973        Torsten Backteman           59    6 Lerums SOK                         10:35 
  247988        Björn Östman                62    6 Göteborg-Majorna OK                10:38 
  620701        Magnus Ullman               62    6 OK Alehof                          10:41 
  306507        Håkan Schmidt               61   20 Trollhättans SOK                   10:44 
   13955        Per Flakberg                62    6 IFK Göteborg                       10:47 
   26537        Börje Pålsson               59    2 Uddevalla IS                       10:50 
   14660        Thomas Attfors              61    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:53 
  234409        Stig Larsson                61    6 Göteborg-Majorna OK                10:56 
  343488        Pål Schmidt                 63   16 Strängnäs-Malmby OL                10:59 
  260940        Ulf Wallin                  60    6 Sjövalla FK                        11:02 
   26489        Axel Wassenius              60    2 Uddevalla OK                       11:05 
  258639        Björn Lindau                61    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:08 
  610807        Andrew Lago                 61    6 Göteborg-Majorna OK                11:11 
  306198        Jan Hansson                 60    2 Stenungsunds OK                    11:14 
  209705        Jan Rydén                   59    6 Sjövalla FK                        11:17 
  258688        Torbjörn Almgren            59    6 Göteborgs Skidklubb                11:20 
  262197        Lars-Johan Våg              61    6 Lerums SOK                         11:23 
   14059        Ulf Andersson               61    6 Göteborg-Majorna OK                11:26 
   11551        Börje Persson               61    6 OK Alehof                          11:29 
  226365        Lennart Ekwall              60   20 Trollhättans SOK                   11:32 



H45 MOTION  4780 m                           Start: 9:30 

  362501        Tomas Andreasson            63    6 Frölunda OL                         9:30 
  340245        Kjell Fransson              63    6 OK Alehof                           9:30 
  419723        Anders Kjellberg            59   20 OK Flundrehof                       9:30 
   26615        Lars Holm                   52    2 OK Gipen                            9:30 
  407270        Jonas Jerlin                59    6 Frölunda OL                         9:30 
  419730        Krister Wessmark            63   20 OK Flundrehof                       9:30 
  231343        John Johnsson               60    6 OK Landehof                         9:30 
  247909        Ingemar Carlsson            54    6 Sävedalens AIK                      9:30 
   13327        Torben Breindahl                    OK Vendelb Hjörring                 9:30 
  229783        Anders Lindén               61    6 Frölunda OL                         9:30 
  344588        Peter Hammersberg           61    6 Frölunda OL                         9:30 
   29033        Christer Bernérus           55    6 Sävedalens AIK                      9:30 



H40  (36)   6480 m                                       

  344587        Carl Norin                  66    6 Frölunda OL                         9:54 
   11589        Bernt Berndtsson            65    6 Frölunda OL                         9:57 
  231263        Magnus Karlsson 1           64    6 OK Landehof                        10:00 
   14167        Mikael Jungbjer             64    6 Göteborgs Skidklubb                10:03 
   29052        Anders Lamm                 66    6 Frölunda OL                        10:06 
  331125        David Gabrielsson           66    6 Sävedalens AIK                     10:09 
   11061        Anders Yngström             66    6 Göteborg-Majorna OK                10:12 
  264571        Mats Dahlrot                65    6 IK Uven                            10:15 
  885577        Lars G Johansson            64   20 Vänersborgs SK                     10:18 
  202305        Nils Gustavsson             67    6 IFK Göteborg                       10:21 
  407268        Ulf Almehed                 64    6 Frölunda OL                        10:24 
  400022        Erik Agrell                 65    6 Sävedalens AIK                     10:27 
  351515        Johan Zettergren            68    6 Göteborg-Majorna OK                10:30 
   26449        Karl-Olof Eriksson          64    2 Uddevalla OK                       10:33 
   30184        Anders Wadsten              66    6 OK Landehof                        10:36 
   11327        Magnus Bernhed              67    6 FK Herkules                        10:39 
  344579        Håkan Berndtsson            66    6 Frölunda OL                        10:42 
   11021        Magnus Ohlsson              64    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:45 
  264977        Janne Mattsson              65   20 Trollhättans SOK                   10:48 
  203847        Kent Skärberg               65   20 Vänersborgs SK                     10:51 
  342552        Ulrik Olsson                65    2 Brattås CK                         10:54 
   14074        Richard Blom                65    6 Frölunda OL                        10:57 
  354298        Henrik Erdalen              68    6 Sävedalens AIK                     11:00 
   14117        Claes Hagstrand             67    6 Göteborg-Majorna OK                11:03 
   25245        Michael Andersson           64   13 Lunds OK                           11:06 
  231235        Johan Åberg                 67    6 OK Landehof                        11:09 
  409724        Roine Pettersson            64    6 IFK Göteborg                       11:12 
  248204        Torbjörn Kjörk              65    6 Frölunda OL                        11:15 
  247952        Christer Henriksson         66    6 Sävedalens AIK                     11:18 
  247910        Patrik Falk                 00    6 Göteborg-Majorna OK                11:21 
  651106        Lars Karlsson               65    5 OK Hammaren                        11:24 
   25115        Anders Larsson              67   20 Vänersborgs SK                     11:27 
   11313        Ragnar Uppström             64    6 FK Herkules                        11:30 
  231396        Thomas Borne                67    6 Frölunda OL                        11:33 
   14774        Jan Hinder                  65    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:36 
   30497        Thomas Stigsson             66   20 Trollhättans SOK                   11:39 



H35  (8)    7130 m                                       

    2901        Stefan Holthoff             70    6 Sjövalla FK                         9:58 
   10049        Thomas Kullander            69    6 Sävedalens AIK                     10:01 
   10992        Anders Arfwedson            70    6 Frölunda OL                        10:04 
   14220        Peter Dellming              71    6 IFK Göteborg                       10:07 
  208009        Thomas Steindahl            70    2 Stenungsunds OK                    10:10 
  730611        Johan Forssten              73    6 IFK Göteborg                       10:13 
   14696        Patrik Svensson             73    6 IFK Göteborg                       10:16 
   14585        Stefan Tisell               71    6 IK Stern                           10:19 



H35 MOTION  5670 m                           Start: 9:30 

  345071        Lars Ljungberg              66    6 Sjövalla FK                         9:30 
  234880        Göran Karestrand            64    6 FK Herkules                         9:30 
  344371        Mats Johansson              66    6 Sjövalla FK                         9:30 



H21  (34)   7770 m                                       

   26474        Jonatan Larsson             80    2 Uddevalla OK                        9:44 
  770531        Anders Frick                77   20 Trollhättans SK                     9:47 
  890902        David Boman                 89    2 Stångenäs AIS                       9:50 
  352261        Johan Bergagård             91    6 OK Landehof                         9:53 
  234504        Daniel Hägerstrand          76    6 IFK Göteborg                        9:56 
  720209        Kristoffer Sideby           72    6 Göteborg-Majorna OK                 9:59 
   11558        Oscar Svalin                82    6 OK Alehof                          10:23 
 1000000        Peter Hedberg               62   13 Lunds OK                           10:26 
  870229        Mikael Eliasson             87    6 Göteborg-Majorna OK                10:29 
  800407        Mattias Karlsson            80    6 OK Alehof                          10:32 
   14139        Daniel Martinsson           91    2 OK Kroppefjäll                     10:35 
  989898        Thomas Asp                  66    6 IFK Göteborg                       10:38 
  880119        Mattias Nilsson             88    6 OK Alehof                          10:41 
   11593        Anders Hellgren             70    6 Frölunda OL                        10:44 
  871105        Joakim Millegård            87    6 Sävedalens AIK                     10:47 
  209717        Lars Kullman                74    6 OK Alehof                          10:50 
  840228        Jonas Nyberg                84   13 OK Pan-Kristianstad                10:53 
   30409        Tobias Ahnoff               77    6 Göteborg-Majorna OK                10:56 
  880513        Anton Hemlin                88    6 IK Uven                            10:59 
   11549        Tobias Olsson               82    6 OK Alehof                          11:02 
  900813        Anders Hedberg              90    6 Lerums SOK                         11:05 
  730122        Björn Lövhammer             73    6 IFK Göteborg                       11:08 
  830202        Johnny Hålsjö               83    6 OK Alehof                          11:11 
   11090        Richard Sott                74    6 Frölunda OL                        11:14 
  840601        Vidar Faxén                 84    6 Sävedalens AIK                     11:17 
   11505        Stefan Dahl                 76    6 OK Alehof                          11:20 
  831017        Daniel Svensson             79   20 Markbygdens OK                     11:23 
  720615        Mats Ljungblom              72    6 Göteborg-Majorna OK                11:26 
  741615        John Persson                91    6 OK Alehof                          11:29 
   26671        Johan Irwe                  85   13 OK Pan-Kristianstad                11:32 
  248915        Gunnar Elveljung            70    6 IFK Göteborg                       11:35 
   11570        Anders Lövgärd              74    6 OK Alehof                          11:38 
   11588        Martin Ahlqvist             71    6 Frölunda OL                        11:41 
  850122        Magnus Carlstedt            85    6 Sävedalens AIK                     11:44 



H20  (3)    7130 m                                       

  416527        Stefan Ringer               89    6 OK Alehof                           9:56 
  260809        Markus Grund                89    2 OK Roto                            10:02 
  881211        Patrik Hansson              88    2 OK Gipen                           10:08 



H18  (10)   6480 m                                       

  723000        Erik Bernérus               90    6 Sävedalens AIK                      9:55 
  247903        Birger Andersson            90    6 IK Uven                             9:58 
  352239        Hugo Engström               91    6 Lerums SOK                         10:22 
  260836        Tobias Grund                91    2 OK Roto                            10:25 
  533571        Erik Stenberg               90    2 OK Gipen                           10:28 
   14675        Joel Vigren                 90    6 Sävedalens AIK                     10:31 
  900928        Torbjörn Almegius           90    2 Stenungsunds OK                    10:34 
   14372        Jonas Hemlin                90    6 IK Uven                            10:37 
  229300        Fredrik Wessmark            91   20 OK Flundrehof                      10:40 
  260906        Johan Attfors               91    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:43 



H16  (33)   4570 m                                       

  340233        Rasmus Samuelsson           92    6 Kungälvs OK                         9:54 
  331079        Jens Ramberg                92    6 FK Herkules                         9:57 
  247989        Albin Casparsson            93    6 Lerums SOK                         10:00 
  930913        Carl Swedenborg             93   13 Lunds OK                           10:03 
  239846        Viktor Runnby               93    6 Göteborg-Majorna OK                10:06 
  264980        Tobias Mattsson             92   20 Trollhättans SOK                   10:09 
   11386        Bjarne Gelotte              93    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:12 
  930611        Robin Höglund               93    6 FK Herkules                        10:15 
  920505        Joel Nilsson                92    6 Lerums SOK                         10:18 
  930331        Joakim Eliasson             93    6 OK Alehof                          10:21 
  930619        Måns Östman                 93    6 Göteborg-Majorna OK                10:24 
  931210        Jonathan Erlandsson         93    2 Uddevalla OK                       10:27 
  352264        Johan Hinder                93    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:30 
  247943        Lukas Samuelsson            93    6 FK Herkules                        10:33 
  930116        Johan Gunnarsson            93    6 Lerums SOK                         10:36 
  234421        Mathias Carlsson            93    6 Sävedalens AIK                     10:39 
  264573        Henrik Dahlrot              93    6 IK Uven                            10:42 
  340239        Simon Asplund               92    6 Kungälvs OK                        10:45 
  407282        Daniel Vedin                92    6 Frölunda OL                        10:48 
  258638        Carl Lindau                 92    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:51 
  921105        Mats Halvarsson             92    7 Fjärås AIK                         10:54 
  239869        Patrik Hedenström           93    6 Lerums SOK                         10:57 
  408885        Johan Blick                 92    6 OK Alehof                          11:00 
  263503        Patrik Eickhoff             92    6 Göteborg-Majorna OK                11:03 
  626746        Jens Wängdahl               93    2 OK Gipen                           11:06 
  930630        Kristian Narbro-Porath      93    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:09 
  930321        Niklas Helmertz             93    6 FK Herkules                        11:12 
  352237        Max Coxner                  92    6 Lerums SOK                         11:15 
  930093        Lucas Wändel                93   13 Lunds OK                           11:18 
  921030        Egil Edvardsen              92    6 Göteborg-Majorna OK                11:21 
  590202        Marcus Boman                93    2 Stångenäs AIS                      11:24 
  258694        Mattias Kuosku              93    6 Tolered-Utby Ol-klubb              11:27 
  302449        Simon Vogel                 93    6 FK Herkules                        11:30 



H14  (30)   3850 m                                       

  354986        Emil Hallsten               94    2 OK Skärmen                          9:55 
  264344        Karl Modig                  95    6 OK Alehof                           9:57 
  248222        Hampus Hammersberg          94    6 Frölunda OL                         9:59 
  352265        Gustav Hinder               95    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:31 
  951106        Gustaf Sparrevik            95    6 Lerums SOK                         10:33 
  226969        Oskar Vigren                95    6 Sävedalens AIK                     10:35 
  253824        Oscar Hedström              95    6 Frölunda OL                        10:37 
  340237        Rickard Norlin              95    6 Kungälvs OK                        10:39 
  950405        Petter Östman               95    6 Göteborg-Majorna OK                10:41 
  405567        Jakob Perleroth             94    6 OK Landehof                        10:43 
  246010        Rasmus Larsson              94    6 OK Alehof                          10:45 
  247968        Rasmus Lygner               94    6 Lerums SOK                         10:47 
  940501        Viktor Flingmark            94    2 Uddevalla OK                       10:49 
  218245        Erik Skärberg               94   20 Vänersborgs SK                     10:51 
  247974        Leo Karestrand              94    6 FK Herkules                        10:53 
  234888        Staffan Strandell           95    6 Göteborgs Skidklubb                10:55 
  264503        Pontus Hermansson           95    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:57 
  950331        Arvid Våg                   95    6 Lerums SOK                         10:59 
  227689        Erik Bäcklund Ekwall        95   20 Trollhättans SOK                   11:01 
  247935        Viktor Yngström             95    6 Frölunda OL                        11:03 
  214326        Daniel Zachrisson           94    6 Kungälvs OK                        11:05 
  208297        Jesper Mattsson             01    6 Göteborg-Majorna OK                11:07 
  260933        Anton Mohlin                95    6 IK Stern                           11:09 
  408884        Emil Andersson              94    6 OK Alehof                          11:11 
  247960        Magnus Trouvé Raa           95    6 Lerums SOK                         11:13 
  258658        Gustav Boquist              95    6 IK Uven                            11:15 
  219974        Fredrik Kjörk               94    6 Frölunda OL                        11:17 
  340226        Albin Petrén                94    6 Kungälvs OK                        11:19 
   30104        Johannes Kuhlin             95    6 Göteborg-Majorna OK                11:21 
  354592        Hjalmar Freij               95   13 Lunds OK                           11:23 



H12  (38)   2960 m                                       

  239860        Scott Powell                96    6 Sävedalens AIK                      9:42 
  259604        Mattias Johansson           96    2 Stångenäs AIS                       9:45 
   26504        Sune Hallsten               96    2 OK Skärmen                          9:48 
  424725        Erik Hagman                 96    6 Lerums SOK                          9:51 
  248223        Karl Hammersberg            97    6 Frölunda OL                         9:54 
  234886        Fredrik Lind                96    6 FK Herkules                         9:57 
  263547        Johan Höglund               96    6 FK Herkules                        10:00 
  407281        Rasmus Arfwedson            97    6 Frölunda OL                        10:03 
  253677        Nils Swedenborg             97   13 Lunds OK                           10:06 
  345056        Fredrik Öckerstedt          96    6 Sjövalla FK                        10:09 
  344477        Alfred Steindahl            96    2 Stenungsunds OK                    10:12 
  344945        Gustav Le Dous              98    6 FK Herkules                        10:15 
  345073        Heino Ollin                 96    6 Sävedalens AIK                     10:18 
  340673        Carl Rämmal                 96   13 Lunds OK                           10:21 
  226988        Jacob Lövstedt              96    6 Sjövalla FK                        10:24 
  234878        Felix Garmer                96    6 Göteborg-Majorna OK                10:27 
  355748        Jonatan Bernhed             96    6 FK Herkules                        10:30 
  362578        Eric Flakberg               97    6 IFK Göteborg                       10:33 
  231210        Oskar Vamling               96    6 Frölunda OL                        10:36 
  340635        Viktor Pott                 97   13 Lunds OK                           10:39 
  234779        Jacob Bergman               96    6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:42 
  340221        Albin Pålsson               97    6 Kungälvs OK                        10:45 
  243465        Arvid Hammar                96    6 FK Herkules                        10:48 
  344951        John Gabrielsson            96    6 Sävedalens AIK                     10:51 
  340700        Jesper Ågren                97   13 Lunds OK                           10:54 
  342492        Filip Johansson             97    6 Sjövalla FK                        10:57 
  247947        Erik Larsson                96    6 Lerums SOK                         11:00 
  258686        Marcus Vogel                96    6 FK Herkules                        11:03 
  226930        Gustav Yngström             98    6 Frölunda OL                        11:06 
  420091        Jonas Hammarskiöld          97   13 Lunds OK                           11:09 
  239817        Erik Björklund              97    6 Sjövalla FK                        11:12 
  345060        Jakob Karlsson              97    6 Göteborg-Majorna OK                11:15 
  400038        Dennis Karström             96    6 FK Herkules                        11:18 
  212503        Filip Wadsten               96    6 OK Landehof                        11:21 
  226964        Oskar Lindqvist             96    6 Sävedalens AIK                     11:24 
  340687        Anton Hansson               97   13 Lunds OK                           11:27 
  209817        Joakim Logren               96    6 Sjövalla FK                        11:30 
  214327        Filip Zachrisson            97    6 Kungälvs OK                        11:33 



H10  (22)   2190 m                                       

   13308        Philip Nilsson Sparf              2 Brattås CK                          9:56 
  214362        Jesper Samuelsson           97    6 Kungälvs OK                         9:59 
  258666        Niclas Sparrevik            98    6 Lerums SOK                         10:23 
  424732        Fabian Sivengård            98    6 Sjövalla FK                        10:26 
  248908        Douglas Fransson-Lee        98    6 OK Alehof                          10:29 
  234545        Carl Agrell                 98    6 Sävedalens AIK                     10:32 
  409722        Rasmus Bäcklund             98    6 IFK Göteborg                       10:35 
  418093        Tim Olsson                        2 Brattås CK                         10:38 
  345112        Hjalmar Ljungberg           98    6 Sjövalla FK                        10:41 
  340605        Johan Andersson             99   13 Lunds OK                           10:44 
  219956        Johan Lamm                  98    6 Frölunda OL                        10:47 
  242255        Anders Magnusson            98    6 OK Landehof                        10:50 
  331358        Johan Olsson                98    6 IK Uven                            10:53 
  424747        Jonatan Wedberg-Kilnäs      99    6 Sjövalla FK                        10:56 
  246062        Erik Blick                  98    6 OK Alehof                          10:59 
  214350        Benjamin Gabrielsson        99    6 Kungälvs OK                        11:02 
  344489        Joel Flakberg               98    6 IFK Göteborg                       11:05 
  243274        Martin Jellvert Börjeson    98    6 Göteborg-Majorna OK                11:08 
  341888        Simon Olsson                98    6 Sjövalla FK                        11:11 
  340625        Oskar Pott                  98   13 Lunds OK                           11:14 
  256612        Elias Bäcklund-Ekwall       98   20 Trollhättans SOK                   11:17 
  226326        Lukas Wadsten               99    6 OK Landehof                        11:20 



D75  (4)    2540 m                                       

   14284        Eva Falk                    32    6 IK Stern                           10:03 
   14579        Evelyn Alexandersson        32    6 Lerums SOK                         10:09 
   14037        Vera Lång                   32    6 Göteborg-Majorna OK                10:15 
   11308        Marianne Höglund            33    6 FK Herkules                        10:21 



D70  (6)    2540 m                                       

  234424        Anne-Marie Carlsson         36    6 Sävedalens AIK                     10:27 
  216754        Vivi Arildsen                       OK Vendelb Hjörring                10:33 
   14285        Ingvor Hjertqvist           37    6 IK Stern                           10:39 
   14734        Marianne Grahn              37    6 Sävedalens AIK                     10:45 
   11072        Barbro Blom                 38    6 Frölunda OL                        10:51 
   26576        Kerstin Fredriksson         37    2 Ljungskile FK                      10:57 



D65  (11)   3090 m                                       

  861861        Lotta Granholm              42   23 Linköpings OK                      10:02 
  344991        Margareta Emanuelsson       41    6 FK Herkules                        10:08 
   14287        Ulla Lindhe                 42    6 IK Stern                           10:14 
   30546        Margareta Johansson         41   20 Trollhättans SOK                   10:20 
