P-Luffen 2007fr 2007-08-24 23:53
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

        Bricka  Startnr    Nr. lapp    Namn                Klubb                      Start 


2870 m       H80  (4      Startplats 2              

         14256        9                Sandström Arne      IK Stern                   10:00 
        302653        1                Johansson Ingvar    Stenungsunds OK            10:02 
         14000        2                Elvmyr Gustav       Göteborgs Spårvägar        10:04 
         14008        3                Borg Bengt          Göteborg-Majorna OK        10:06 



2870 m       H75  (9      Startplats 2              

         11052      512                Hermansson Åke      Tolered-Utby Ol-klu         9:59 
         14328        4                Hallberg Carl-Henri IK Uven                    10:08 
         11002        5                Blomqvist Jonny     Göteborg-Majorna OK        10:11 
         13999        6                Johansson Erik      Göteborgs Spårvägar        10:14 
         11055        7                Forsman Rolf        Tolered-Utby Ol-klu        10:17 
         11003        8                Gunnarsson Ture     Göteborg-Majorna OK        10:20 
         11578       10                Blom Rolf           Frölunda OL                10:26 
         11004       11                Broman Björn        Göteborg-Majorna OK        10:29 
         26534       12                Larsson Gunnar      Uddevalla IS               10:32 



4090 m       H70  (1      Startplats 2              

         30152       13                Bergvall Paul       FK Herkules                10:01 
         44001       14                Söderberg Harry     FK Friskus Varberg         10:03 
         30552       15                Johansson Leif      Trollhättans SOK           10:05 
         11069       16                Osbeck Rolf         Tolered-Utby Ol-klu        10:07 
         14333       17                Alfredsson Ingemar  IK Uven                    10:09 
        260920       18                Cederin Gösta       Göteborg-Majorna OK        10:11 
         26536       19                Paulsson Georg      Uddevalla IS               10:13 
        247966       20                Emanuelsson Gert    FK Herkules                10:15 
         11099       21                Hjertqvist Leif     IK Stern                   10:17 
         26620       22                Heikkilä Atte       OK Gipen                   10:19 
         11016       23                Östensson Agne      Tolered-Utby Ol-klu        10:21 
         14732       24                Thorsell Nils-Olof  Sävedalens AIK             10:23 
         11516       25                Fagrell Bengt       OK Alehof                  10:25 
         11085       26                Fredholm Arne       Frölunda OL                10:27 



4090 m       H65  (2      Startplats 2              

         14023      465                Jodal Mats          Göteborg-Majorna OK         9:58 
         25111       27                Westerberg Bo       Vänersborgs SK             10:00 
         14018       28                Inghammar Bengt     Göteborg-Majorna OK        10:02 
        239803       29                Wallin Stig         Lerums SOK                 10:04 
         26606       30                Johansson Gunnar    OK Gipen                   10:06 
        243127       31                Carlsson Percy      Göteborgs Spårvägar        10:08 
         26578       32                Natanaelsson Göte   Ljungskile FK              10:10 
         11582       33                Petersson Olle      Frölunda OL                10:12 
         14594       34                Finbom Lars         OK Landehof                10:14 
         14727       35                Brandshage Roland   Sävedalens AIK             10:16 
         11566       36                Tollesson Rolf      OK Alehof                  10:18 
         26328       37                Pettersson Tore     OK Gipen                   10:20 
         14264       38                Johansson Hans      IK Stern                   10:22 
         14309       39                Johansson Karl-Axel IK Uven                    10:24 
         11581       40                Kjellström Jan      Frölunda OL                10:26 
         14230       41                Dahl Roland         IFK Göteborg               10:28 
         14028       42                Ottosson Ingvar     Göteborg-Majorna OK        10:30 
         14574       43                Lundgren Per-Hugo   Lerums SOK                 10:32 
         26326       44                Mattsson Matts      OK Gipen                   10:34 
         25053       45                Kristiansen Melvin  IF Rigor                   10:36 
        234760       46                Persson Gunnar      Svanesunds GIF             10:38 
         26185       47                Hagström Magne      Frölunda OL                10:40 



4670 m       H60  (2      Startplats 1              

         14361      467                Olsson Lennart      IK Uven                     9:58 
         14150       48                Hermansson Bertil   Stenungsunds OK            10:00 
         14065       49                Gadde Lars-Erik     Göteborg-Majorna OK        10:02 
         14267       50                Almström Lennart    IK Stern                   10:04 
        242277       51                Vallin Gunnar       OK Landehof                10:06 
         14206       52                Carlsson Hans       IFK Göteborg               10:08 
         14260       53                Forsell Sven-Erik   Lunds OK                   10:10 
         14329       54                Gustavsson Lennart  IK Uven                    10:12 
        409582       55                Börjesson Lennart   Stenungsunds OK            10:14 
         26467       56                Källén Per-Arne     Uddevalla OK               10:16 
         11354       57                Rankanen Jukka      Sjövalla FK                10:18 
        407267       58                Björnberg Anders    Frölunda OL                10:20 
         26289       59                Johansson Per-Arne  OK Gipen                   10:22 
         11508       60                Börjesson Bengt     OK Alehof                  10:24 
        419699       61                Svensson Erland     Kvillebyns SK              10:26 
         27754       62                Hermansson Lennart  Stenungsunds OK            10:28 
         14062       63                Ahlnér Björn        Göteborg-Majorna OK        10:30 
         11006       64                Mathiasson Lars     IK Stern                   10:32 
         14593       65                Carlström Lennart   OK Landehof                10:34 
         14207       66                Westberg Christer   IFK Göteborg               10:36 
         11307       67                Bigsten Arne        FK Herkules                10:38 
         14332       68                Wallström Bengt-Run IK Uven                    10:40 



5030 m       H55  (1      Startplats 1              

        520912      509                Mattsson Roland     OK Skärmen                  9:56 
        345011      484                Engström Björn      Lerums SOK                  9:58 
         14270       69                Blomström Sten      IK Stern                   10:20 
         26571       70                Karlsson Bo         Ljungskile FK              10:22 
         11318       71                Norell Yngve        FK Herkules                10:24 
         14320       72                Mattsson Stanley    IK Uven                    10:26 
         26262       73                Bejbom Gunnar       Uddevalla OK               10:28 
         26575       74                Blom Mats           Ljungskile FK              10:30 
         14647       75                Österberg Lars      Sävedalens AIK             10:32 
        302450       76                Svensson Sören      Sjövalla FK                10:34 
         26233       77                Kleveland Roalh     Kvillebyns SK              10:36 



4460 m       H55M  (      Startplats 1 Start: 10:00 

        247929       78                Helmertz Sten       FK Herkules                10:00 
         26615       79                Holm Lars           OK Gipen                   10:00 
         26403       80                Svensson Mårten     Stångenäs AIS              10:00 
         14153       81                Nilsson Leif        Göteborgs Skidklubb        10:00 



5600 m       H50  (1      Startplats 1              

         30178      469                Carlsson Henrik     IK Uven                     9:57 
         11331      452                Andersson Kjell     FK Herkules                 9:59 
         14334       82                Håkansson Göran     IK Uven                    10:01 
        202458       83                Widen Bror          Uddevalla OK               10:03 
         14143       84                Björkman Ingemar    Göteborg-Majorna OK        10:05 
        264510       85                Fonselius Jan       IF Marin Väst              10:07 
         14543       86                Gunnarsson Ingemar  Lerums SOK                 10:09 
        263937       87                Spetz Reine         Stenungsunds OK            10:11 
         11526       88                Hålsjö Lennart      OK Alehof                  10:13 
         26625       89                Larsson Peter       OK Gipen                   10:15 
         14107       90                Strandhagen Mats    Göteborg-Majorna OK        10:17 
        561119       91                Bivrin Bengt        Idefjordens SK             10:19 
         19510       92                Karlsson Tomas      OK Skogshjortarna          10:21 
         15886       93                Sahlin Conny        Vänersborgs SK             10:23 



5900 m       H45  (2      Startplats 1              

        405562      497                Olesund Göran       OK Landehof                 9:55 
        405564      494                Perleroth Anders    OK Landehof                 9:57 
        264340      488                Modig Thomas        OK Alehof                   9:59 
        405542       94                Eickhoff Martin     Sävedalens AIK             10:01 
        226365       95                Ekwall Lennart      Trollhättans SOK           10:03 
        226917       96                Larsson Anders      Tolered-Utby Ol-klu        10:05 
        258688       97                Almgren Torbjörn    Göteborgs Skidklubb        10:07 
         26191       98                Börjeson Sven       Göteborg-Majorna OK        10:09 
         14571       99                Jansson Stefan      Lerums SOK                 10:11 
         14796      100                Hermansson Christer Tolered-Utby Ol-klu        10:13 
        306198      101                Hansson Jan         Stenungsunds OK            10:15 
         10040      102                Edvardsen Asgeir    Göteborg-Majorna OK        10:17 
        362518      103                Sjöblom Stefan      Frölunda OL                10:19 
        362061      104                Lindgren Hans       OK Skogshjortarna          10:21 
         11015      105                Mattsson Bengt      Tolered-Utby Ol-klu        10:23 
         14846      106                Eriksson Ulf        Stora Tuna OK              10:25 
         26489      107                Wassenius Axel      Uddevalla OK               10:27 
        352243      108                Thomas Bertil       Lerums SOK                 10:29 
        258639      109                Lindau Björn        Tolered-Utby Ol-klu        10:31 
         40940      110                Winberg Björn       Stenungsunds OK            10:33 
         14059      111                Andersson Ulf       Göteborg-Majorna OK        10:35 
        405577      112                Lindqvist Mats      Sävedalens AIK             10:37 
        239875      113                Wåhlander Håkan     Sjövalla FK                10:39 
         14773      114                Bergagård Christer  Tolered-Utby Ol-klu        10:41 
         13955      115                Flakberg Per        IFK Göteborg               10:43 
         14036      116                Aronsson Torbjörn   Göteborg-Majorna OK        10:45 



6280 m       H40  (2      Startplats 1              

        331796      504                Hagman Leif         IK Uven                     9:56 
        202305      478                Gustavsson Nils     IFK Göteborg                9:58 
         28678      117                Pettersson Stefan   Fjärås AIK                 10:20 
         14072      118                Skoog Niklas        Göteborg-Majorna OK        10:22 
        234880      119                Karestrand Göran    FK Herkules                10:24 
        355801      135                Ehrencrona Dan      Tolered-Utby Ol-klu        10:26 
        264977      121                Mattsson Janne      Trollhättans SOK           10:28 
        331125      122                Gabrielsson David   Sävedalens AIK             10:30 
        334336      123                Larsson Lars        OK Alehof                  10:32 
         30547      124                Grewin Bengt        Frölunda OL                10:34 
         14774      125                Hinder Jan          Tolered-Utby Ol-klu        10:36 
        234863      126                Hansson Ulf         Lerums SOK                 10:38 
         11061      127                Yngström Anders     Göteborg-Majorna OK        10:40 
         11313      128                Uppström Ragnar     FK Herkules                10:42 
        407268      129                Almehed Ulf         Frölunda OL                10:44 
         29948      130                Börjesson Jonatan   Hestra IF                  10:46 
        341957      131                Hästö Roland        OK Skogshjortarna          10:48 
        302414      132                Borg Christer       Göteborg-Majorna OK        10:50 
        243717      133                Hammar Stefan       FK Herkules                10:52 
         11589      134                Berndtsson Bernt    Frölunda OL                10:54 
         29052      120                Lamm Anders         Frölunda OL                10:56 



7210 m       H35  (3      Startplats 1              

        351515      136                Zettergren Johan    Göteborg-Majorna OK        10:12 
         13970      137                Asp Peter           IFK Göteborg               10:14 
        345037      138                Åström Klas         FK Herkules                10:16 



6190 m       H35M  (      Startplats 1 Start: 10:00 

        340245      139                Fransson Kjell      OK Alehof                  10:00 
         18324      140                Welin Peder         Visborgs OK                10:00 



12040 m      H21L  (      Startplats 1              

        740302      507                Ottosson Martin     FK Göingarna                9:58 
        248915      141                Elveljung Gunnar    IFK Göteborg               10:01 
        760224      142                Axenborg Anders     Göteborg-Majorna OK        10:04 
         26452      143                Gustafsson Anders   Uddevalla OK               10:07 
         11525      144                Hålsjö Johnny       OK Alehof                  10:10 
        600709      145                Granstedt Jan       Idefjordens SK             10:13 
        864892      146                Bejbom David        Vänersborgs SK             10:16 
        730514      147                Noborn Tobias       IFK Göteborg               10:19 
        800130      148                Johansson Andreas J Göteborg-Majorna OK        10:22 
        204606      149                Ring Stefan         OK Löftan                  10:25 
         13701      150                Hellman Johan       OK Tyr                     10:28 
        409730      151                Dalberg Klas        Södertälje-Nykvarn         10:31 
         15865      152                Ivarsson Martin     Vänersborgs SK             10:34 



8140 m       H21  (1      Startplats 1              

         17286      508                Svensson Hans       OK Kullingshof              9:54 
        234504      476                Hägerstrand Daniel  IFK Göteborg                9:57 
         11570      153                Lövgärd Anders      OK Alehof                  10:00 
        260826      154                Axelsson Joakim     OK Skogsmunken             10:03 
         16944      158                Höijer Jonas        FK Herkules                10:06 
         11593      156                Hellgren Anders     Frölunda OL                10:09 
        678678      157                Williamsson Jari    Tolered-Utby Ol-klu        10:12 
        234858      155                Lundin Roger        FK Herkules                10:15 
         11090      159                Sott Richard        Frölunda OL                10:18 
         11534      160                Karlsson Mattias    OK Alehof                  10:21 
         25103      161                Gustafsson Jonas    Vänersborgs SK             10:24 
        258687      162                Hemmendorff Erik    FK Herkules                10:27 
         11595      163                Johansson Jan       Frölunda OL                10:30 



7210 m       H20  (9      Startplats 1              

        880314      511                Sahlin Niclas       Vänersborgs SK              9:49 
        890531      490                Olesund Hampus      OK Landehof                 9:52 
        263514      482                Eikeland Erik       Lerums SOK                  9:55 
        880513      470                Hemlin Anton        IK Uven                     9:58 
        880607      164                Tengvall Emil       Vänersborgs SK             10:01 
        881029      165                Modig David         OK Alehof                  10:04 
        900813      166                Hedberg Anders      Lerums SOK                 10:07 
        515176      167                Kodeda Stepan       IFK Moras OK               10:10 
        880119      168                Nilsson Mattias     OK Alehof                  10:13 



6280 m       H18  (7      Startplats 1              

        900928      499                Almegius Torbjörn   Stenungsunds OK             9:56 
        247903      472                Andersson Birger    IK Uven                     9:59 
        260809      169                Grund Markus        OK Roto                    10:02 
         11320      170                Norell Fredrik      FK Herkules                10:05 
        260844      171                Andersson Andreas   OK Roto                    10:08 
         33560      172                Nyqvist Dennis      OK Gipen                   10:11 
        900822      173                Hansson Marcus      Herrestads AIF             10:14 



4740 m       H16  (1      Startplats 2              

        351126      489    231         Sandström Johan     OK Gipen                    9:51 
        741615      486    232         Persson John        OK Alehof                   9:54 
        352237      483    233         Coxner Max          Lerums SOK                  9:57 
        260829      174    234         Andersson Alexander OK Roto                    10:00 
         30162      175    235         Sparrevik Johan     Lerums SOK                 10:03 
        930331      176    236         Eliasson Joakim     OK Alehof                  10:06 
        258638      177    237         Lindau Carl         Tolered-Utby Ol-klu        10:09 
        226910      178    238         Hofmann Viktor      FK Herkules                10:12 
        921030      179    239         Edvardsen Egil      Göteborg-Majorna OK        10:15 
        920505      180    240         Nilsson Joel        Lerums SOK                 10:18 
        914571      181    241         Ohlsson Christoffer Uddevalla OK               10:21 
         14523      182    242         Asplund Simon       Kungälvs OK                10:24 
        263503      183    243         Eickhoff Patrik     Sävedalens AIK             10:27 
        260836      184    244         Grund Tobias        OK Roto                    10:30 
        263519      185    245         Glansén Gustav      Lerums SOK                 10:33 
        217237      186    246         Karlsson Emil       OK Alehof                  10:36 
        352261      187    247         Bergagård Johan     Tolered-Utby Ol-klu        10:39 
         14139      188    248         Martinsson Daniel   OK Kroppefjäll             10:42 



3890 m       H14  (2      Startplats 2              

        405567      492                Perleroth Jakob     OK Landehof                 9:58 
        247974      189                Karestrand Leo      FK Herkules                10:01 
        246010      190                Larsson Rasmus      OK Alehof                  10:04 
        940501      191                Flingmark Viktor    Uddevalla OK               10:07 
         11343      192                Höglund Robin       FK Herkules                10:10 
        244029      193                Wängdahl Jens       OK Gipen                   10:13 
        930116      194                Gunnarsson Johan    Lerums SOK                 10:16 
        405546      195                Helmertz Niklas     FK Herkules                10:19 
        214326      196                Zachrisson Daniel   Kungälvs OK                10:22 
        352264      197                Hinder Johan        Tolered-Utby Ol-klu        10:25 
        263753      198                Östling Albin       OK Skogshjortarna          10:28 
        302449      199                Vogel Simon         FK Herkules                10:31 
         14174      200                Söderström Marcus   Göteborgs Skidklubb        10:34 
        239869      201                Hedenström Patrik   Lerums SOK                 10:37 
        931023      202                Persson Lucas       FK Herkules                10:40 
        239846      203                Runnby Viktor       Göteborg-Majorna OK        10:43 
        938016      204                Ohlsson Anders      Uddevalla OK               10:46 
         30151      205                Chihani Amir        FK Herkules                10:49 
        340226      206                Petrén Albin        Kungälvs OK                10:52 
        247968      207                Lygner Rasmus       Lerums SOK                 10:55 



2820 m       H12  (2      Startplats 2              

        264344      487                Modig Karl          OK Alehof                   9:57 
        344572      462                Novak Max           Frölunda OL                 9:59 
        258658      208                Boqvist Gustav      IK Uven                    10:01 
        243465      209                Hammar Arvid        FK Herkules                10:03 
        264503      210                Hermansson Pontus   Tolered-Utby Ol-klu        10:05 
        247947      211                Larsson Erik        Lerums SOK                 10:07 
        331176      212                Lindström Viktor    Göteborgs Skidklubb        10:09 
        341530      213                Jonsson Niklas      Stenungsunds OK            10:11 
         13974      214                Renberg Oscar       FK Herkules                10:13 
        226964      215                Lindqvist Oskar     Sävedalens AIK             10:15 
        345115      216                Larsson Felix       Göteborgs Skidklubb        10:17 
        209856      217                Hansson Tobias      IK Uven                    10:19 
        258686      218                Vogel Marcus        FK Herkules                10:21 
        244824      219                Fransson-Lee Colin  OK Alehof                  10:23 
        239835      220                Sparrevik Gustaf    Lerums SOK                 10:25 
        234888      221                Strandell Staffan   Göteborgs Skidklubb        10:27 
        344372      222                Jonsson Mattias     Stenungsunds OK            10:29 
        234886      223                Lind Fredrik        FK Herkules                10:31 
        227689      224                Bäcklund Ekwall Eri Trollhättans SOK           10:33 
        262196      225                Våg Arvid           Lerums SOK                 10:35 
        341599      226                Främberg Anton      Göteborgs Skidklubb        10:37 



2520 m       H10  (1      Startplats 2              

        970609      510                Pettersson Markus   Vänersborgs SK              9:54 
        344577      463                Novak Karel         Frölunda OL                 9:56 
        248223      457                Hammersberg Karl    Frölunda OL                 9:58 
        234545      227                Agrell Carl         Sävedalens AIK             10:18 
        340221      228                Pålsson Albin       Kungälvs OK                10:20 
        248908      229                Fransson-Lee Dougla OK Alehof                  10:22 
        219956      230                Lamm Johan          Frölunda OL                10:24 
        214327      231                Zachrisson Filip    Kungälvs OK                10:26 
                    232                Lind Mikael         FK Herkules                10:28 
                    233                Karlsson Jakob      Göteborg-Majorna OK        10:30 
        256612      234                Bäcklund-Ekwall Eli Trollhättans SOK           10:32 
        214350      235                Gabrielsson Benjami Kungälvs OK                10:34 
        344489      236                Flakberg Joel       IFK Göteborg               10:36 
                    237                Hästö Oliver        OK Skogshjortarna          10:38 



2430 m       D75  (4      Startplats 2              

         26541      238                Nyman Signe         Uddevalla IS               10:00 
         14729      239                Berglund Anna-Lisa  Sävedalens AIK             10:02 
         14579      240                Alexandersson Evely Lerums SOK                 10:04 
         14284      241                Falk Eva            IK Stern                   10:06 



2430 m       D70  (7      Startplats 2              

         11308      242                Höglund Marianne    FK Herkules                10:10 
         11073      243                Petersson Marianne  Frölunda OL                10:12 
         14327      244                Hallberg Inger      IK Uven                    10:14 
         14734      245                Grahn Marianne      Sävedalens AIK             10:16 
         28677      246                Johansson Inga-Lisa Göteborgs Spårvägar        10:18 
         26576      247                Fredriksson Kerstin Ljungskile FK              10:20 
         14285      248                Hjertqvist Ingvor   IK Stern                   10:22 



2870 m       D65  (9      Startplats 2              

         14612      249                Persson Inga        OK Landehof                10:01 
         11979      250                Broman Gudrun       Göteborg-Majorna OK        10:03 
         11510      251                Börjesson Elvy      OK Alehof                  10:05 
         14326      252                Börjesson Gunnel    IK Uven                    10:07 
         14614      253                Hallin Lillemor     OK Landehof                10:09 
        344991      254                Emanuelsson Margare FK Herkules                10:11 
         30546      255                Johansson Margareta Trollhättans SOK           10:13 
         14157      256                Nilsson Doris       Göteborgs Skidklubb        10:15 
         11072      257                Blom Barbro         Frölunda OL                10:17 



3330 m       D60  (9      Startplats 2              

         11311      258                Rex Wallström Ingri IK Uven                    10:00 
         14291      259                Forsell Pirozzi Bri Lunds OK                   10:02 
         14289      260                Johansson Ann-Britt IK Stern                   10:04 
         14373      261                Johansson Rosa      IK Uven                    10:06 
         11564      262                Tollesson Birgitta  OK Alehof                  10:08 
         25798      263                Alsin Eva           IK Ymer                    10:10 
        331248      264                Gustavsson Inga     IK Uven                    10:12 
         14595      265                Parkner Birgitta    OK Landehof                10:14 
         14570      266                Tisell Birgit       IK Stern                   10:16 



3430 m       D55  (1      Startplats 2              

         13991      267                Faxén Marianne      Sävedalens AIK             10:01 
         11373      268                Thörnblom Eva       Sjövalla FK                10:03 
         14380      269                Axelsson Karin      IK Uven                    10:05 
         14738      270                Börjesson Lotta     Sävedalens AIK             10:07 
         11047      271                Martner Eva-Britt   Tolered-Utby Ol-klu        10:09 
         15897      272                Pettersson Berith   Vänersborgs SK             10:11 
         14149      273                Olausson Kerstin    Stenungsunds OK            10:13 
         14652      274                Carlstedt Ulla      Sävedalens AIK             10:15 
        247961      275                Blomström Eva       IK Stern                   10:17 
         11319      276                Norell Maria        FK Herkules                10:19 



2870 m       D55M  (      Startplats 2 Start: 10:00 

         26308      277                Ljung Birgit        OK Gipen                   10:00 
         14324      278                Norén Mirjam        IK Uven                    10:00 
         26609      279                Johansson Kristina  OK Gipen                   10:00 
        243721      280                Swärd Monica        Göteborgs Spårvägar        10:00 



3430 m       D50  (9      Startplats 2              

        263540      502                Granath Anna-Karin  Tolered-Utby Ol-klu         9:53 
         30160      485                Engström My         Lerums SOK                  9:55 
         30177      471                Hemlin Elisabet     IK Uven                     9:57 
        247901      453                Wiström Carina      FK Herkules                 9:59 
         26246      281                Burman Kerstin      Kvillebyns SK              10:21 
         14081      282                Brander Anneli      Stenungsunds OK            10:23 
         11005      283                Hedenblom Solveig   Sjövalla FK                10:25 
         26547      284                Karlsson Britt      Stenungsunds OK            10:27 
        302590      285                Östling Katarina    OK Skogshjortarna          10:29 



4110 m       D45  (2      Startplats 1              

        239870      481                Eikeland Kerstin    Lerums SOK                  9:58 
         14001      286                Brander-Strand Ing- Göteborg-Majorna OK        10:00 
         14783      287                Bergagård Lisbeth   Tolered-Utby Ol-klu        10:02 
         14646      288                Knutsson Monica     Sävedalens AIK             10:04 
        302384      289                Nilsson Christina   Lerums SOK                 10:06 
         14337      290                Håkansson Lena      IK Uven                    10:08 
        302390      291                From Lena           IK Stern                   10:10 
        264524      292                Wadman Gudrun       Göteborg-Majorna OK        10:12 
        258584      293                Birath Christina    Stenungsunds OK            10:14 
         26266      294                Bejbom Nina         Uddevalla OK               10:16 
         26221      295                Hansson Birgit      Herrestads AIF             10:18 
         11543      296                Nilsson Monika      OK Alehof                  10:20 
         15887      297                Sahlin Britta       Vänersborgs SK             10:22 
        247908      298                Carlsson Gunilla    FK Herkules                10:24 
         14080      299                Edvardsen Annie     Göteborg-Majorna OK        10:26 
         14786      300                Hermansson Pia      Tolered-Utby Ol-klu        10:28 
        405541      301                Eickhoff Susanne    Sävedalens AIK             10:30 
        239830      302                Olsson Maria        Lerums SOK                 10:32 
        234646      303                Rudolfsson Carin    IK Uven                    10:34 
         14294      304                Klick Silke         IK Stern                   10:36 



3520 m       D45M  (      Startplats 2 Start: 10:00 

        352277      305                Helmertz Karin      FK Herkules                10:00 
         26559      306                Augustsson Ann-Chri Stenungsunds OK            10:00 
         26574      307                Blom Britt          Ljungskile FK              10:00 
        229304      459                Hammersberg Lena    Frölunda OL                10:00 
        242266      496                Olesund Kerstin     OK Landehof                10:00 



4110 m       D40  (1      Startplats 1              

         14714      501                Nordholm Agneta     Sävedalens AIK              9:59 
        306497      308                Mattson Anna-Karin  Trollhättans SOK           10:01 
        260915      309                Årebäck Malin       Göteborg-Majorna OK        10:03 
        264607      310                Back Kristin        Vänersborgs SK             10:05 
         11349      311                Abrahamsson Anna    FK Herkules                10:07 
         13968      312                Flakberg Britt      IFK Göteborg               10:09 
        217459      313                Edgren Gunilla      Trollhättans SOK           10:11 
        260939      314                Jellvert Åsa        Göteborg-Majorna OK        10:13 
         28679      315                Johansson Susanne   Fjärås AIK                 10:15 
         14014      316                Halvarsson Christin OK Kroppefjäll             10:17 
        260802      317                Wallin Maria        OK Roto                    10:19 
         14367      318                Aasa Annika         IK Uven                    10:21 



4700 m       D35  (6      Startplats 1              

         11385      324                Friman Susanne      Tolered-Utby Ol-klu        10:25 
                    321                Lamm Malin          Frölunda OL                10:28 
         11509      320                Johansson Ellinor   OK Alehof                  10:31 
        721121      322                Gustafsson Sofia    Vänersborgs SK             10:34 
        354181      323                Karlsson Lena       OK Alehof                  10:37 
         25123      319                Nyman Jenny         Vänersborgs SK             10:40 



3660 m       D35M  (      Startplats 2 Start: 10:00 

        247983      325                Andersson Christel  FK Herkules                10:00 
        248224      326                Almehed Katarina    Frölunda OL                10:00 
        343287      327                Hörberg Lena        IK Stern                   10:00 
        260835      328                Grund Ingalill      OK Roto                    10:00 
        208450      329                Ahlström Bodil      Trollhättans SOK           10:00 



6280 m       D21L  (      Startplats 1              

        234937      330                Saetre Lotta        OK Orinto                  10:01 
        770406      331                Johansson Marie-Lou Göteborg-Majorna OK        10:03 
         14336      332                Håkansson Isabell   Sävedalens AIK             10:05 
        930917      333                Höglund Laila B     FK Herkules                10:07 
        800707      334                Svalin Emelie       Vänersborgs SK             10:09 
        717171      335                Göthfors Louise     Göteborg-Majorna OK        10:11 
         11519      336                Lövgärd Anna        OK Alehof                  10:13 
         14141      337                Niklasson Anna      Linköpings OK              10:15 
         42264      338                Hagnestål Åsa       Göteborg-Majorna OK        10:17 
        501614      339                Nilsson Anna        FK Snapphanarna            10:19 



5030 m       D21  (1      Startplats 1              

        253871      477                Berlin Anna         IFK Göteborg                9:58 
        241111      340                Olsson Malin        Göteborg-Majorna OK        10:00 
         11541      341                Nilsson Lotta       OK Alehof                  10:02 
         14340      342                Weimann Hanna       IK Uven                    10:04 
        345033      343                Säfsten Anna        FK Herkules                10:06 
         30883      344                Sunesson Ylva       OK Alehof                  10:08 
         30916      345                Melvinsdotter Lena  IF Rigor                   10:10 
         14011      346                Holmberg Sara       Göteborg-Majorna OK        10:12 
         24797      347                Rydén Isabelle      OK Alehof                  10:14 
         14322      348                Mattsson Hanna      IK Uven                    10:16 



4700 m       D20  (4      Startplats 1              

         37328      349                Jansson Elsa        Främmestads IK             10:32 
         30119      350                Hamrefors Elin      OK Landehof                10:35 
         26549      351                Karlsson Hanna      Stenungsunds OK            10:38 
        881223      352                Strand Lina         Göteborg-Majorna OK        10:41 



4700 m       D18  (1      Startplats 1              

         11377      353                Höglund Rebecka     FK Herkules                10:00 
        900628      354                Nilsson Lovisa      Lerums SOK                 10:03 
         33565      355                Wängdahl Terese     OK Gipen                   10:06 
        263544      356                Bertilsson Josefin  FK Herkules                10:09 
         11511      357                Börjesson Malin     OK Alehof                  10:12 
         14792      358                Bergagård Josefin   Tolered-Utby Ol-klu        10:15 
         14082      359                Edvardsen Kristin   Göteborg-Majorna OK        10:18 
         30138      360                Fonselius Ylva      FK Herkules                10:21 
        302401      361                Estving Johanna     Lerums SOK                 10:24 
        258646      362                Weimann Lisa        IK Uven                    10:27 



3950 m       D16  (1      Startplats 2              

        247927      500    124         Nyberg Kajsa        Sävedalens AIK              9:52 
        405563      495    125         Olesund Julia       OK Landehof                 9:54 
        405566      491    126         Perleroth Louise    OK Landehof                 9:56 
        258655      466    127         Malmberg Emelie     IK Uven                     9:58 
        355802      363    128         Ehrencrona Lovisa   Tolered-Utby Ol-klu        10:00 
        930406      364    129         Gustavsson Linnea   Uddevalla OK               10:02 
        910521      365    130         Strandhagen Elin    Göteborg-Majorna OK        10:04 
        258633      366    131         Engström Julia      Tolered-Utby Ol-klu        10:06 
         14845      367    132         Eriksson Sofia      Stora Tuna OK              10:08 
        264525      368    133         Wadman Ingrid       Göteborg-Majorna OK        10:10 
        302402      369    134         Hedberg Malin       Lerums SOK                 10:12 
        910623      370    135         Gustafsson Mia      Tolered-Utby Ol-klu        10:14 
        259346      371    136         Winberg Kajsa       Stenungsunds OK            10:16 
        234480      372    137         Westerberg Hanna    Göteborg-Majorna OK        10:18 



3520 m       D14  (1      Startplats 2              

        340201      480                Wulfsberg Lisa      Kungälvs OK                 9:57 
         30179      468                Hemlin Klara        IK Uven                     9:59 
        209048      373                Winberg Lisa        Stenungsunds OK            10:01 
        306496      374                Mattsson Julia      Trollhättans SOK           10:03 
        341741      375                Westerberg Emma     Göteborg-Majorna OK        10:05 
        407269      376                Almehed Emma        Frölunda OL                10:07 
        352253      377                Lindqvist Erika     Sävedalens AIK             10:09 
        354631      378                Birath Julia        Stenungsunds OK            10:11 
        941206      379                Ohlsson Julia       Uddevalla OK               10:13 
        355774      380                Hedberg Helena      Lerums SOK                 10:15 
         14526      381                Asplund Julia       Kungälvs OK                10:17 
        226901      382                Gustafsson Stina    Tolered-Utby Ol-klu        10:19 
        351236      383                Johansson Elin      Fjärås AIK                 10:21 



2820 m       D12  (2      Startplats 2              

        209064      498                Winberg Elin        Stenungsunds OK             9:52 
        405565      493                Perleroth Erika     OK Landehof                 9:54 
         14531      479                Andreasson Sofia    Kungälvs OK                 9:56 
        247912      475                Rosenquist Lova     IK Uven                     9:58 
        258006      393                Asp Matilda         Kungälvs OK                10:12 
         14175      392                Leman Lovisa        Göteborgs Skidklubb        10:14 
        226942      404                Mattsson Ylva       Tolered-Utby Ol-klu        10:16 
        247950      387                Langmoen Minda      Kungälvs OK                10:18 
        245885      398                Edgren Aina         Trollhättans SOK           10:20 
        247907      391                Kadir Natalie       FK Herkules                10:22 
