Pepparkaksluffen 2006fr 2006-08-18 22:32
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.      Ant. Stpl 


102   6 OK Alehof             SWE 

  10:26    333         Mattias Nilsson              88  880119 H18E        15      
  10:45    574         Anders Lövgärd               74   11570 H21         23      
  10:55    706         Monika Nilsson               58   11543 D45         23      
  10:11    745         Lotta Nilsson                85   11541 D21         22      
  10:19    665         Ingegerd Olsson              48   11546 D55         15      
  10:45    465         Sten Olsson                  48   11545 H55         28      
  10:00    558         Kjell Fransson               67  340245 H35M         2      
  10:21    611         Colin Fransson-Lee           95  244824 H12         19      
  10:18    621         Douglas Fransson-Lee         98  248908 H10         12      
  10:00    832         Oliver Fransson-Lee          00  340261 U1          13      
  10:43    541         Magnus Ullman                62  408886 H40         25      
  10:32    654         Birgitta Tollesson           45   11564 D60         15      
  10:23    409         Rolf Tollesson               39   11566 H65         29      
  10:00    864         Lars Larsson                 65  334336 H35M         2      
   9:57    865         Rasmus Larsson               94  246010 H12         19      
   9:54    866         Johnny Hålsjö                83   11525 H21E        32      
   9:53    867         Malin Börjesson              89   11511 D18          7      
   9:54    868         Bengt Börjesson              44   11508 H60         27      
   9:49    903         John Persson                 91   26154 H16         16      
   9:45    937         Mattias Karlsson             80   11534 H21         23      
   9:43    938         Andreas Ullman               90  226792 H16         16      
   9:54    939         Bengt Fagrell                36   11516 H70         15      
   9:42    969         Johan Uneman                 76  264339 H21E        32      



136  14 OK Bävern             SWE 

  10:42    573         Johan Schagerlind            81   17655 H21         23      
  10:18    565         Martin Schagerlind           81   17676 H21         23      



156   7 Falkenbergs OK        SWE 

  10:37    113         Frida Andersson              86  860521 D21E        22      
  10:06    203         Jacob Johansson              83   44000 H21E        32      
  11:03    222         David Johansson              82   17382 H21E        32      
  10:03    743         Jennie Andersson             86   36769 D21         22      



161   7 Fjärås AIK            SWE 

  10:39    463         Benny Ivarsson               47   19235 H55         28      
  10:26    395         Karl-Erik Holmberg           36   19231 H70         15      
  10:33    643         Ann-Catrine Ahlström         41   10266 D65         12      
  10:23    631         Anita Andersson              36   10272 D70         12      
  10:02    624         Inga-Lisa Johansson          33   28677 D70         12      
  10:40    540         Stefan Pettersson            63   28678 H40         25      
  10:30    723         Susanne Johansson            64   28679 D40         14      
  10:50    418         Göran Olofsson               37   36470 H65         29      
   9:58    835         Kurt Johansson               36   19232 H70         15      



166   7 FK Friskus Varberg    SWE 

  10:57    220         Jonas Kjäll                  82   27523 H21E        32      
  11:01    121         Maria Magnusson              81   16139 D21E        22      



168  20 Främmestads IK        SWE 

   9:57    843         Sanna Svensson               89  352774 D18E        17      



175   2 OK Gipen              SWE 

  10:00    677         Birgit Ljung                 45   26308 D55M         4      
  10:08    404         Pauli Heikkilä               38   33562 H65         29      
  10:20    630         Eila Heikkilä                36   33570 D70         12      
  10:00    474         Rune Olausson                50   26296 H55M         2      
  10:34    397         Atte Heikkilä                35   26620 H70         15      
  11:05    423         Tore Pettersson              40   26328 H65         29      
  10:29    411         Matts Mattsson               39   26326 H65         29      
  10:47    417         Gunnar Johansson             38   26606 H65         29      
  11:13    522         Thomas Sandström             57  244020 H45         26      
  10:55    494         Ove Svensson                 56  351135 H50         23      
  10:03    360         Terese Wängdahl              89   33565 D18E        17      
  10:15    777         Ida Lingegård                92   33573 D14         15      
  10:34    487         Bengt Lingegård              55   33563 H50         23      
  10:00    709         Eva Lingegård                54  351128 D45M         5      
  10:12    717         Eva Sandström                63  351134 D40         14      
  10:13    586         Johan Sandström              92  351126 H16         16      
  10:10    479         Peter Larsson                55   26625 H50         23      
   9:48    869         Per-Arne Johansson           44   26289 H60         27      
  10:00    870         Kristina Johansson           47   26609 D55M         4      
   9:49    871         Silvana Nicklasson           89  244050 D18          7      
   9:54    904         Jens Wängdahl                93  244029 H14         18      



190   6 Göteborgs SK          SWE 

  10:01    527         Mikael Jungbjer              64   14167 H40         25      



190   6 Göteborgs Spårvägars  SWE 

  10:15    380         Erik Johansson                    13999 H75         13      
  10:44    416         Percy Carlsson                   243127 H65         29      



191  20 IF Hagen              SWE 

  10:28    485         Urban Larsson                55   15655 H50         23      
  10:39    752         Anna Mazur                   76  226209 D21         22      



192  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  11:06    223         Lars Hanning                 83  404206 H21E        32      
  10:05    725         Helena Rangert               71   41768 D35          9      
  10:09    204         Peter Jacobsson              68  680309 H21E        32      



196  15 Haninge SOK           SWE 

   9:27    928         Ylva Sunesson                82   30883 D21         22      



201   6 FK Herkules           SWE 

  10:03    560         Jonas Höijer                 69   16944 H21         23      
  10:22    695         Gunilla Carlsson             59  247908 D45         23      
  10:25    484         Yngve Norell                 52   11318 H50         23      
  10:00    812         Mikael Bergqvist             93         U3           6      
  10:20    331         Fredrik Norell               89   11320 H18E        15      
  10:12    608         Johan Wendel                 94  258679 H12         19      
  10:00    829         Malin Wendel                 99  234461 U1          13      
  10:00    833         Anna Wendel                  99  234816 U1          13      
  10:12    619         Arvid Hammar                 96  243465 H10         12      
  10:25    535         Stefan Hammar                63  243717 H40         25      
  10:15    718         Anette Bernhed               65   11326 D40         14      
  10:23    554         Magnus Bernhed               67   11327 H35         13      
  10:00    826         Josefin Bernhed              97  247925 U2          17      
  10:21    622         Jonatan Bernhed              96  355748 H10         12      
  10:36    655         Christina Schedwin           44  226999 D60         15      
  10:27    368         Josefin Bertilsson           89  263544 D18E        17      
  10:03    592         Lucas Persson                93  247995 H14         18      
  10:31    808         Johanna Persson              96  247965 D10         14      
  10:00    815         Jens Ramberg                 92         U3           6      
  10:13    802         Natalie Kadir                96  247907 D10         14      
  10:12    363         Ylva Fonselius               90   30138 D18E        17      
  10:30    601         Niklas Helmertz              93  405546 H14         18      
  10:34    795         Sofia Helmertz               95  258677 D12         22      
  10:00    711         Karin Helmertz               61  352277 D45M         5      
  10:00    472         Sten Helmertz                49  247929 H55M         2      
  10:25    792         Johanna Andersson            94  247970 D12         22      
  10:22    108         Laila B Höglund              62  930917 D21E        22      
  10:11    627         Marianne Höglund             33   11308 D70         12      
  10:03    616         Johan Höglund                96  263547 H10         12      
  10:15    596         Robin Höglund                93   11343 H14         18      
  10:23    382         Göte Höglund                 29   11347 H75         13      
  10:04    785         Paula Jungbjer               94  352266 D12         22      
  10:18    742         Anna Säfsten                 74         D21L         6      
  10:11    550         Klas Åström                  70         H35         13      
   9:58    836         Ella Samuelsson              95  247994 D12         22      
   9:58    837         Viktor Hofmann               91  226910 H16         16      
   9:57    838         Lukas Samuelsson             93  247943 H14         18      
   9:55    839         Hanna Gawlitza               95  239890 D12         22      
  10:00    840         Sofia Gawlitza               98  247964 U1          13      
   9:57    841         Sara Abrahamsson             93  239884 D14         15      
   9:59    842         Anna Abrahamsson             67   11349 D35          9      
   9:48    894         Tobias Fridén                94  247962 H12         19      
   9:54    924         Arne Bigsten                 47   11307 H55         28      
  10:00    925         Kajsa Jungbjer               98   14171 U2          17      
   9:40    950         Niclas Ståhl                 90  263521 H16         16      
   9:19    951         Anna Martner                 79   11302 D21         22      



201   2 Herrestads AIF        SWE 

   9:55    896         Gunilla Holmberg             57  260810 D45         23      



222   2 Idefjordens SK        SWE 

  10:19    804         Gina Granstedt               97  208335 D10         14      
  10:13    788         Gry Granstedt                94  351476 D12         22      
  10:43    512         Jan Granstedt                60  351472 H45         26      



225   6 IFK Göteborg          SWE 

  10:06    561         Johan Forssten               73  730611 H21         23      
  10:01    101         Annica Påhlstorp             79   29317 D21E        22      
  11:00    221         Thomas Asp                   66  989898 H21E        32      
  10:25    109         Johanna Asp                  72   36375 D21E        22      
  10:27    722         Ann-Charlotte Johansson      64   13961 D40         14      
  10:00    830         Rasmus Bäcklund              98   14203 U1          13      
  10:52    118         Maria Holmstrand             79  790209 D21E        22      
  10:30    211         Martin Larsson               73  730820 H21E        32      
  10:00    675         Inger Eismark                49   14212 D55M         4      
  10:27    436         Ingemar Lindblom             44   14209 H60         27      
  10:31    537         Stefan Gustafsson            62  354399 H40         25      
  10:40    489         Bo Håkansson                 53  878421 H50         23      
  10:02    547         Peter Asp                    70   13970 H35         13      
  10:43    753         Maria Asp                    72   13969 D21         22      
  10:03    202         Erik Engstrand               81  811222 H21E        32      
  10:45    216         Martin Claesson              72  721027 H21E        32      
  10:18    207         Henrik Eliasson              83  830000 H21E        32      
  10:13    531         Roger Hallgren               62  354390 H40         25      
  10:09    716         Britt Flakberg               64   13968 D40         14      
  11:06    449         Christer Westberg            43   14207 H60         27      
  10:52    544         Roine Pettersson             64  409724 H40         25      
   9:55    857         Lisa Håkansson               84   14217 D21         22      
   9:58    858         Åsa Holmstrand Ollander      75   25561 D21E        22      



245   6 IF Marin Väst         SWE 

  10:49    117         Linda Martinsson             78   13988 D21E        22      



257  20 OK Klyftamo           SWE 

  10:44    657         Eva Höije                    46   15039 D60         15      
  10:39    440         Lennart Höije                43   15015 H60         27      



261  18 Kristinehamns OK      SWE 

  10:19    747         Jenny Johansson              76   28930 D21         22      



262   2 OK Kroppefjäll        SWE 

  10:10    585         Daniel Martinsson            91   14139 H16         16      



263  20 OK Kullingshof        SWE 

  10:06    429         Olle Sandell                 43   44409 H60         27      
   9:57    862         Jonas Larsson                47   17263 H55         28      



266   6 Kungälvs OK           SWE 

  10:12    595         Simon Asplund                92   14523 H14         18      
  10:16    789         Julia Asplund                94   14526 D12         22      
  10:30    614         Daniel Zachrisson            94  214326 H12         19      
  10:00    823         Filip Zachrisson             97  214327 U2          17      
  10:00    818         Benjamin Gabrielsson         99  214350 U2          17      
  10:37    796         Danielle Fröstad             95  214328 D12         22      
   9:52    859         Klara Pålsson                95  214367 D12         22      
  10:00    860         Albin Pålsson                97         U2          17      
   9:40    901         Sofia Andreasson             95   14531 D12         22      
   9:34    933         Linnea Bergstrand            95  214364 D12         22      



267   2 Kvillebyns SK         SWE 

  10:58    517         Arne Klevedal                58  262619 H45         26      
  10:08    680         Kerstin Burman               56   26246 D50         10      
  10:24    458         Roalh Kleveland              51   26233 H55         28      



272   6 OK Landehof           SWE 

  10:13    638         Lillemor Hallin              40   14614 D65         12      
  10:15    206         Victor Axbom                 86   14631 H21E        32      
  11:01    496         Bertil Axbom                 56   14630 H50         23      
  10:28    697         Eva Britta Lidström          55  212527 D45         23      
  10:16    481         Anders Larsson               55   30125 H50         23      
  10:30    460         Lars-Olof Dahlberg           48   30120 H55         28      
  10:37    671         Lizzie Hansen                48   14635 D55         15      
  10:12    579         Jens Kvarnström              89  405572 H18          7      
  10:36    371         Kristin Ander                88   14622 D18E        17      
  10:36    439         Lars Finbom                  42   14594 H60         27      
  10:20    651         Birgitta Parkner             43   14595 D60         15      
  11:03    471         Jan-Olof Johansson           47   14624 H55         28      
  10:15    564         Henrik Johansson             80   14641 H21         23      
   9:54    872         Tobias Karlsson              95  242281 H12         19      
  10:00    873         Joel Fjällborg               00         U2          17      
  10:00    874         Josefin Fjällborg            00         U1          13      
   9:56    905         Hampus Olesund               89  405562 H18E        15      
  10:00    940         Erika Ahlqvist               98         U2          17      
   9:58    970         Helena Strand                87   14616 D21L         6      



274   3 Leksands OK           SWE 

   9:45    964         Patrik Martner               77  353045 H21E        32      



275   6 Lerums SOK            SWE 

  10:49    492         Tor Ask                      54  263517 H50         23      
  10:15    455         Björn Engström               50  302403 H55         28      
  10:20    684         My Engström                  56   30160 D50         10      
  10:27    749         Jonna Engström               87   30167 D21         22      
  10:16    587         Johan Sparrevik              91   30162 H16         16      
  10:15    364         Johanna Estving              89  302401 D18E        17      
  10:04    477         Jörgen Estving               52  302380 H50         23      
  10:11    328         Anders Hedberg               90  302400 H18E        15      
  10:06    606         Gustaf Sparrevik             95  239835 H12         19      
  10:48    466         Mats Kågeson                 48   14553 H55         28      
  10:27    781         Linnéa Jansson               93  239892 D14         15      
  10:28    507         Stefan Jansson               58   14571 H45         26      
  10:24    612         Rasmus Lygner                94  247968 H12         19      
  10:00    828         Tove Casparsson              97         U1          13      
  10:33    602         Albin Casparsson             93  247989 H14         18      
  11:02    422         Stig Wallin                  40  239803 H65         29      
  10:06    593         Joel Nilsson                 92  302404 H14         18      
  10:04    689         Christina Nilsson            59  302384 D45         23      
  10:06    759         Lovisa Nilsson               90  900628 D16         17      
   9:59    861         Per-Hugo Lundgren            38   14574 H65         29      
   9:57    934         Cecilia Palm                 65  258675 D40         14      
   9:56    935         Karl Ask                     88  263515 H18          7      
  10:00    936         Karl Pettersson-Palm         98  258670 U1          13      
   9:49    965         Kerstin Eikeland             58  239870 D45         23      
   9:53    966         Erik Eikeland                89  263514 H18E        15      
   9:48    967         Olle Adolfsson               47   14560 H55         28      
   9:54    968         Jenny Adolfsson              88   14565 D18E        17      



280  23 Linköpings OK         SWE 

  10:28    536         Magnus Herberthson           63   36345 H40         25      
  10:14    728         Annika Ivarsson              70  244823 D35          9      



282   2 Ljungskile FK         SWE 

  10:00    708         Britt Blom                   53   26574 D45M         5      
  10:19    482         Mats Blom                    52   26575 H50         23      
  10:40    114         Johanna Berggren             85  501883 D21E        22      
  10:30    369         Charlotta Berggren           89  522253 D18E        17      
  11:04    497         Göran Berggren               56   26565 H50         23      
  10:17    683         Christina Berggren           56   26566 D50         10      
  10:17    639         Kerstin Fredriksson          37   26576 D65         12      



290   7 OK Löftan             SWE 

  10:06    361         Charlotte Agrell             89  352488 D18E        17      
  10:00    559         Sven Igerud                  76   41395 H21         23      
  10:24    567         Stefan Ring                  79  204606 H21         23      
  10:11    681         Anita Antonsson              56   16803 D50         10      
  10:33    212         Joakim Antonsson             82   16804 H21E        32      
  10:01    582         Johan Antonsson              90  330900 H16         16      
  10:18    456         Hans Antonsson               51   16802 H55         28      
  10:08    648         Carola Andersson             44   16801 D60         15      
  10:51    467         Christer Samuelsson          47   16839 H55         28      
   9:56    906         JB Larsson                   38   27052 H65         29      
  10:00    907         Ing-Mari Larsson             42  204609 D55M         4      
   9:50    971         Bengt Hansson                41  244929 H65         29      
   9:42    972         Lars-Olof Rönnqvist          48   16830 H55         28      



328  13 OK Pan-Kristianstad   SWE 

  10:10    104         Anna-Karin Bondesson         79  790301 D21E        22      



336   7 IF Rigor              SWE 

  10:54    468         Kjell Jeppson                47   25035 H55         28      
  10:54    445         Björn Lekman                 44   25050 H60         27      
   9:31    929         Terese Ruderfelt             77   25057 D21         22      
   9:23    930         Lena Melvinsdotter           76   30916 D21         22      



340   2 OK Roto               SWE 

  10:24    765         Jenny Wallin                 90  900812 D16         17      
  10:17    729         Maria Wallin                 67  260802 D35          9      
  10:00    735         Ingalill Grund               65  260835 D35M         4      
  10:22    589         Tobias Grund                 91  260836 H16         16      
  10:00    576         Markus Grund                 89  260809 H18          7      



358   6 Sjövalla FK           SWE 

  10:27    766         Anna Larsson                 90  263525 D16         17      
  10:37    700         Lisa Larsson                 59  263524 D45         23      
  10:01    476         Lars Larsson                 56  263523 H50         23      
  10:00    813         Martin Westlund              93         U3           6      
  10:52    515         Håkan Wåhlander              61  239875 H45         26      
  10:37    539         Per-Arne Wahlgren            62  302451 H40         25      
  10:01    798         Elin Wahlgren                96  226987 D10         14      
  10:10    787         Linnea Wahlgren              94  226957 D12         22      
  10:24    780         Frida Björklund              93  247913 D14         15      
  10:00    822         Erik Björklund               97  239817 U2          17      
  10:16    803         Clara Wallin                 96  302353 D10         14      
  10:22    505         Ulf Wallin                   60  260940 H45         26      
  10:19    790         Anna Wallin                  94  302411 D12         22      
  10:40    797         Erica Pettersson             95  302357 D12         22      
  10:00    817         Elin Pettersson              97  302359 U2          17      
  10:31    794         Caroline Lövstedt            94  226984 D12         22      
  10:09    618         Jacob Lövstedt               96  226988 H10         12      
  10:40    672         Eva Thörnblom                51   11373 D55         15      
  10:05    679         Solveig Hedenblom            53   11005 D50         10      
  11:00    470         Sören Svensson               48  302450 H55         28      
  10:45    442         Jukka Rankanen               45   11354 H60         27      
   9:49    875         Fanny Fredriksson            94  258621 D12         22      
  10:00    876         Clara Kampe                  95         U3           6      
   9:42    908         Jonathan Söderqvist          94  209805 H12         19      
   9:51    909         Klara Åhsberg-Ottosson       93  239816 D14         15      
  10:00    910         Hjalmar Ljungberg            98         U1          13      
  10:00    911         Helena Martinsson            95         U3           6      
   9:51    912         Gusten Rössle                93         H14         18      
  10:00    913         Emma Himmelmann              97         U2          17      
  10:00    941         Karl Rydén                   95  247986 U2          17      
  10:00    942         Joakim Logren                96         U1          13      
   9:45    943         Rickard Rempling             93  258631 H14         18      
   9:52    944         Thomas Rempling              65  258629 H40         25      
   9:41    973         Agnes Ramle                  89   11395 D18          7      



363  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  10:37    488         Evert Larsson                55  302591 H50         23      
  10:13    105         Tiina Laas                   86   15817 D21E        22      
  10:36    213         Erik Tholén                  72   28433 H21E        32      
   9:57    863         Max Karle                    77  239715 H21E        32      



363  20 OK Skogsvargarna      SWE 

  10:25    696         Ylva Johansson               59   10465 D45         23      



367   2 OK Skärmen            SWE 

  10:25    590         Rufus Wienna                 91  350575 H16         16      



379   2 Stenungsunds OK       SWE 

  10:57    469         Lennart Börjesson            47  409582 H55         28      
  10:31    486         Reine Spetz                  54  263937 H50         23      
  10:47    388         Ingvar Johansson             27  302653 H75         13      
  10:48    443         Bertil Hermansson            45   14150 H60         27      
  10:15    432         Lennart Hermansson           46   27754 H60         27      
  10:00    877         Ronja Steindahl              98  222263 IN           1      
   9:58    878         Signe Steindahl              98  222259 D10         14      
   9:46    879         Amanda Steindahl             94  222269 D12         22      
   9:57    880         Alfred Steindahl             96  344477 H10         12      



379   6 IK Stern              SWE 

  10:36    462         Lars Mathiasson              47   11006 H55         28      
  10:00    646         Birgit Tisell                46   14570 D60         15      
  11:03    448         Conny Tisell                 43   14559 H60         27      
  10:18    393         Leif Hjertqvist              34   11099 H70         15      
  10:41    645         Ingvor Hjertqvist            37   14285 D65         12      
  10:46    703         Lena From                    58  302390 D45         23      
  10:24    435         Hans Johansson               42   14264 H60         27      
  10:24    652         Ann-Britt Johansson          46   14289 D60         15      
  10:00    201         Robert Johansson             77   30150 H21E        32      
  10:07    690         Silke Klick                  59   14294 D45         23      
  10:25    667         Eva Blomström                50  247961 D55         15      
  10:03    451         Sten Blomström               51   14270 H55         28      
  10:14    628         Eva Falk                     32   14284 D70         12      
   9:52    854         Ulla Lindhe                  42   14287 D60         15      
   9:53    897         Kent Johansson               40         H65         29      
   9:59    898         Stefan Tisell                71   14585 H35         13      
  10:09    899         Arne Sandström               21   14256 H80          5      
   9:57    900         Sara Johansson               38  247923 D65         12      
   9:51    931         Fredrik Eliasson             82   13997 H21E        32      
   9:46    932         Mattias Eliasson             90  260926 H16         16      
   9:36    963         Anton Mohlin                 95  260933 H12         19      



388   2 Stångenäs AIS         SWE 

  10:20    581         Joakim Rosén                 89  243333 H18          7      
  10:18    597         Marcus Boman                 93  590202 H14         18      
  10:05    326         David Boman                  89  890902 H18E        15      
   9:51    945         Mattias Johansson            96  259604 H10         12      
   9:53    946         Tommy Johansson              67   26436 H35         13      



392   2 Svanesunds GIF        SWE 

  10:20    408         Gunnar Persson               40  234760 H65         29      



397   6 Sävedalens AIK        SWE 

  10:35    751         Frida Wallström              76   11333 D21         22      
  11:14    426         Gösta Grahn                  37   14730 H65         29      
  10:21    640         Marianne Grahn               37   14734 D65         12      
  10:00    615         Scott Powell                 96  239860 H10         12      
  10:02    119         Janni Axelsson               87  871106 D21L         6      
  10:39    572         Vidar Faxén                  84   14277 H21         23      
  10:13    663         Marianne Faxén               48   13991 D55         15      
  10:26    632         Berit Jern                   36  226965 D70         12      
  10:43    673         Ulla Carlstedt               49   14652 D55         15      
  10:34    699         Monica Knutsson              52   14646 D45         23      
  10:48    217         Henrik Eriksson              81  402966 H21E        32      
  10:56    420         Per-Olof Eckerlid            39   14728 H65         29      
  10:01    635         Barbro Eckerlid              39   14698 D65         12      
  10:04    102         Sofia Gustafson              81  547200 D21E        22      
  10:08    549         Mattias Bååth                68   14676 H35         13      
  10:38    414         Nils-Olof Thorsell           37   14732 H65         29      
  10:10    501         Martin Eickhoff              58  405542 H45         26      
  10:27    600         Patrik Eickhoff              92  263503 H14         18      
  10:52    705         Susanne Eickhoff             59  405541 D45         23      
  10:16    106         Yvonne Fjordside             70  700417 D21E        22      
  11:10    521         Mats Lindqvist               58  405577 H45         26      
  10:03    773         Erika Lindqvist              93  352253 D14         15      
  10:28    110         Hanna Rangert                74   28624 D21E        22      
  10:28    668         Lotta Börjesson              48   14738 D55         15      
  10:05    625         Anna-Lisa Berglund           32   14729 D70         12      
  10:12    454         Lars Österberg               48   14647 H55         28      
  10:43    115         Emma Andersson               75  750915 D21E        22      
  10:13    692         Gunilla Axelsson             57   14747 D45         23      
  10:03    428         Anders Axelsson              45   14746 H60         27      
  10:17    407         Roland Brandshage            38   14727 H65         29      
  10:40    511         Anders Spåner                57   14659 H45         26      
  10:22    805         Agnes Spånér                 98  302425 D10         14      
  10:17    629         Anne-Marie Carlsson          36   14731 D70         12      
  10:38    398         Sten Carlsson                32   14722 H70         15      
  10:21    779         Amilia Björklund             93  405539 D14         15      
  10:21    208         Joakim Millegård             87  212058 H21E        32      
   9:55    881         Erik Bernérus                90   29035 H16         16      
   9:43    914         Johanna Spånér               82   14721 D21         22      
   9:56    915         Per-Anders Edh               67   14680 H35         13      
   9:35    916         Lina Edh                     80   14700 D21         22      
   9:51    917         Fredrik Weihard              80   14249 H21         23      
  10:00    918         Ulf Gustafsson               56  263509 H45M         3      
   9:39    974         Joakim Berglund              85  850227 H21E        32      
   9:50    975         Thomas Kullander             69   10049 H35         13      



415  20 Trollhättans SOK      SWE 

  10:07    478         Hans Ekberg                  53  409555 H50         23      
  10:04    499         Anders Axelsson              59  217259 H45         26      
  10:00    734         Nina Schmidt                 63  241270 D35M         4      
  10:01    784         Sara Schmidt                 94  409563 D12         22      
  10:06    774         Caroline Schmidt             92  306509 D14         15      
  10:34    509         Håkan Schmidt                61  306507 H45         26      
  11:04    519         Gunnar Johansson             58   15867 H45         26      
  10:31    384         Karlerik Fransson            28   15878 H75         13      
  10:30    396         Bengt Hallén                 36   15861 H70         15      
  10:58    546         Jörgen Hallén                63  306490 H40         25      
  10:03    758         Amanda Hallén                91  306491 D16         17      
  10:05    403         Gunnar Waern                 38  306506 H65         29      
  10:48    658         Lena Waern                   43  306505 D60         15      
  10:43    702         Catharina Carlsson           58   30542 D45         23      
  10:52    493         Johan Carlsson               55   30545 H50         23      
  10:35    336         Pontus Carlsson              89  234460 H18E        15      
  10:33    438         Lars Ljungberg               42  217471 H60         27      
  10:19    533         Stefan Hornebrant            62  306492 H40         25      
   9:58    889         Hans Kööhler                 63  217423 H40         25      
   9:52    890         Anton Kööhler                91  208102 H16         16      
   9:54    891         Sofia Johansson              93  409560 D14         15      
   9:58    977         Börje Gustavsson             52   27763 H50         23      
   9:52    978         Jenny Edgren                 96  209811 D10         14      
   9:37    979         Aina Edgren                  95  245885 D12         22      
   9:51    980         Gunilla Edgren               66  217459 D40         14      



423   2 Uddevalla OK          SWE 

  10:20    553         Håkan Lindén                 71  204671 H35         13      
  10:43    490         Gunnar Bejbom                52   26262 H50         23      
  10:16    693         Nina Bejbom                  61   26266 D45         23      
  10:10    662         Marion Hallsten              50   30323 D55         15      
  10:00    427         Rune Sandberg                45   26486 H60         27      
  10:30    437         Olof Karlsson                46   30302 H60         27      
  10:27    459         Per-Arne Källén              47   26467 H55         28      
  10:15    609         Viktor Flingmark             94  350581 H12         19      
  10:24    599         Henrik Karlsson              93  356095 H14         18      



423   2 Uddevalla IS          SWE 

  10:55    516         Börje Pålsson                59   26537 H45         26      
  10:15    762         Yvonne Nyman                 90   26543 D16         17      
  10:25    506         Dick Nyman                   58   44670 H45         26      
  10:09    756         Sanna Nyman                  88   26538 D18          7      
  10:00    834         Liselott Nyman               96   24919 U1          13      
  10:42    399         Gunnar Larsson               32   26534 H70         15      
  10:27    383         Said Johansson               30   26533 H75         13      
  10:32    634         Signe Nyman                  28   26541 D70         12      
  10:22    394         Kurt Johansson               34   26539 H70         15      
  10:06    390         Georg Paulsson               36   26536 H70         15      
  10:06    715         Anita Davallius              62   26540 D40         14      



424  20 Ulricehamns OK        SWE 

   9:55    981         Jenny Johansson              77  770119 D21E        22      



429   6 IK Uven               SWE 

  10:00    732         Ann Strandfors               69  247956 D35M         4      
  10:16    532         Thomas Strandfors            65  247904 H40         25      
  10:22    791         Cornelia Strandfors          95  247985 D12         22      
  10:00    825         Josefin Strandfors           98  247976 U2          17      
  11:08    424         Roland Aasa                  37   14311 H65         29      
  10:39    770         Johanna Lindström            91   30146 D16         17      
  10:15    746         Åsa Lindström                76  264578 D21         22      
  10:40    656         Ingrid Rex Wallström         46   11311 D60         15      
  10:55    545         Johan Wettergren             65  355784 H40         25      
  10:16    664         Eva Bergman                  51   14353 D55         15      
  10:29    334         Anders Bergman               88   14355 H18E        15      
  10:12    649         Inga Gustavsson              46  331248 D60         15      
  10:51    444         Lennart Gustavsson           45   14329 H60         27      
  10:09    637         Gunnel Börjesson             38   14326 D65         12      
  10:24    721         Annika Aasa                  63   14367 D40         14      
  10:18    610         Gustav Boqvist               95  258658 H12         19      
  10:32    412         Ingemar Alfredsson           37   14333 H65         29      
  10:31    669         Karin Axelsson               51   14380 D55         15      
  10:21    366         Lisa Weimann                 89  258646 D18E        17      
  10:29    642         Inger Hallberg               37   14327 D65         12      
  10:46    400         Carl-Henrik Hallberg         32   14328 H70         15      
  10:01    659         Rosa Johansson               47   14373 D55         15      
  10:18    433         Karl-Axel Johansson          42   14309 H60         27      
   9:59    855         Gösta Pettersson             29  331180 H75         13      
   9:59    856         Maj-Britt Pettersson         33   14356 D70         12      



447  20 Vänersborgs SK        SWE 

  10:24    209         Tommy Andersson              73  730227 H21E        32      
  10:51    218         Jonas Hogedal                78  780610 H21E        32      
  10:00    737         Marita Salomonsson           63  351098 D35M         4      
  10:35    413         Bo Westerberg                40   25111 H65         29      
  10:11    727         Jenny Nyman                  69   25123 D35          9      
  10:16    650         Birgitta Stenström           42   25120 D60         15      
  11:11    425         Rolf Stenström               37  264610 H65         29      
  10:48    575         Jonas Gustafsson             73   25103 H21         23      
  10:06    452         Lasse Hogedal                50  500514 H55         28      
  10:26    686         Gunilla Hogedal              53  530312 D50         10      
  10:39    372         Sofia Salomonsson            89  891100 D18E        17      
  10:21    598         Johan Salomonsson            92  920901 H14         18      
  10:19    694         Annette Falck-Larsson        61   33406 D45         23      
  10:13    502         Nils-Olof Larsson            60   33407 H45         26      
  10:14    329         Daniel Larsson               88  880207 H18E        15      
  10:36    769         Lina Larsson                 90  900120 D16         17      
  10:03    605         Björn Cederberg              95  218218 H12         19      
  10:23    731         Inger Cederberg              70  218230 D35          9      
  10:07    800         Line Cederberg               97  218296 D10         14      
  10:34    538         Peter Cederberg              62   19986 H40         25      
   9:51    892         Samuel Sandgren              95  218225 H12         19      
  10:00    923         Torbjörn Salomonsson         61  214250 H45M         3      
   9:54    949         Kristin Back                 64  264607 D40         14      



465  16 Ärla IF               SWE 

  10:30    569         Stefan Aläng                 74  306432 H21         23      



127   2 Stigsökarna           SWE 

